एसएमटी के लिए आवश्यक कुशल सटीक 350 स्टैक्ड बोर्ड लोडर
विनिर्देश
| पैरामीटर आइटम: | उद्देश्य | विवरण: | एसएमटी उत्पादन लाइन में नंगे पीसीबी के बोर्ड लोडिंग ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है |
|---|---|---|---|
| पैरामीटर आइटम: | कुल मिलाकर आयाम | विवरण: | (एल)600*(डब्ल्यू)650*(एच)1195मिमी |
| पैरामीटर आइटम: | पीसीबी बोर्ड का आकार | विवरण: | (L50*W50)-(L500*W350) |
| पैरामीटर आइटम: | फ़्रेम सामग्री | विवरण: | δ1.5 कोल्ड-रोल्ड शीट, मुड़ी हुई और पाउडर-लेपित कंप्यूटर सफेद |
| पैरामीटर आइटम: | परिवहन ड्राइव | विवरण: | मोटर कदम |
| पैरामीटर आइटम: | स्टैकिंग भागों की सामग्री | विवरण: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| पैरामीटर आइटम: | कन्वेयर बेल्ट | विवरण: | 4 मिमी फ्लैट बेल्ट, गति समायोज्य |
| पैरामीटर आइटम: | नियंत्रण घटक | विवरण: | सिलेंडर + सोलेनॉइड वाल्व, तेल-जल विभाजक |
| पैरामीटर आइटम: | स्थिति संकेतक | विवरण: | तीन रंग की रोशनी का एक सेट |
| पैरामीटर आइटम: | नियंत्रण प्रणाली | विवरण: | पीएलसी नियंत्रण, 3 सेंसर |
| पैरामीटर आइटम: | बिजली की आपूर्ति | विवरण: | एसी 220V/50Hz |
| पैरामीटर आइटम: | वायुदाब | विवरण: | 0.6 एमपीए से ऊपर |
| पैरामीटर आइटम: | शक्ति | विवरण: | 0.05kW |
| पैरामीटर आइटम: | विद्युत घटक | विवरण: | मीन वेल बिजली आपूर्ति, ओमरोन रिले |
| प्रमुखता देना | लोडर एसएमटी लाइन मशीन,लोडर एसएमटी पिक एंड प्लेस मशीन,पीसीबी एसएमटी लाइन मशीन |
||
उत्पाद का वर्णन
HDY-J350DS स्टैक्ड पीसीबी लोडर
HDY-J350DS स्टैक्ड पीसीबी लोडर एसएमटी लाइनों में बुद्धिमान फ्रंट-एंड प्रसंस्करण के लिए एक मुख्य उपकरण है, जो उच्च-सटीक प्लेसमेंट प्रक्रियाओं के लिए मानकीकृत पीसीबी सब्सट्रेट फ़ीडिंग समाधान प्रदान करता है।
- परिशुद्धता इंजीनियरिंग:फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर और वायवीय एक्ट्यूएटर के साथ औद्योगिक ग्रेड बंद-लूप नियंत्रण प्रणाली।
- बहुमुखी संगतताः50×50 मिमी से लेकर 500×350 मिमी तक के पीसीबी को संभालता है।
- विश्वसनीय घटक:24/7 स्थिरता के लिए ओमरोन औद्योगिक रिले और मीन वेल वोल्टेज स्थिरीकरण मॉड्यूल से लैस।
- निर्बाध एकीकरण:बाद के एसपीआई निरीक्षकों और प्लेसमेंट मशीनों के साथ आसान कनेक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया।
उत्पाद विशेषताएं
एफओबी इकाई:सेट
MOQ:1
पैकेजिंगःनिर्दिष्ट नहीं
तकनीकी विनिर्देश
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| उद्देश्य | एसएमटी लाइनों में नंगे पीसीबी के बोर्ड लोड |
| आयाम | (L) 600*(W) 650*(H) 1195 मिमी |
| पीसीबी का आकार | (L50*W50) - ((L500*W350) |
| फ्रेम सामग्री | δ1.5 कोल्ड रोल्ड शीट, पाउडर लेपित |
| परिवहन ड्राइव | स्टेप मोटर |
| स्टैकिंग पार्ट्स | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| कन्वेयर बेल्ट | 4 मिमी फ्लैट बेल्ट, गति समायोज्य |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी नियंत्रण, 3 सेंसर |
| विद्युत आपूर्ति | AC 220V/50Hz |
| वायु दबाव | 0.6 एमपीए से ऊपर |
| शक्ति | 0.05kw |
| विद्युत घटक | मीन वेल पावर सप्लाई, ओमरोन रिले |
सम्पर्क करने का विवरण
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
संपर्क व्यक्ति: Mr. Sales
टेलीफोन: 86--13143286318