HDY-460SB1 पूरी तरह से सील अनलोडर
विनिर्देश
| पैरामीटर: | बाहरी आयाम | कीमत: | L2260*W1100*H1650±30mm |
|---|---|---|---|
| पैरामीटर: | पत्रिका विनिर्देश | कीमत: | (एल)535*(डब्ल्यू)530*(एच)565मिमी |
| पैरामीटर: | पीसीबी विशिष्टता मैक्स | कीमत: | (एल)525*(डब्ल्यू)460मिमी |
| पैरामीटर: | शक्ति | कीमत: | 220V 50Hz |
| पैरामीटर: | वायु स्रोत | कीमत: | दवा उद्योग |
| पैरामीटर: | पूर्ण भार भंडारण | कीमत: | 50 पीसी |
| पैरामीटर: | नियंत्रण प्रणाली | कीमत: | हुइचुआन पीएलसी प्रोग्रामयोग्य नियंत्रक |
| प्रमुखता देना | अनलोडर एसएमटी लाइन मशीन,अनलोडर एसएमटी पिक एंड प्लेस मशीन,पीसीबी एसएमटी लाइन मशीन |
||
उत्पाद का वर्णन
एसएमटी/एआई लाइन्स के लिए पीसीबी समापन उपकरण
यह पेशेवर-ग्रेड उपकरण एसएमटी और अल उत्पादन लाइनों के पीसीबी समापन संचालन के लिए इंजीनियर किया गया है। यह उन्नत पीएलसी नियंत्रण प्रणाली और मजबूत सुरक्षा सुविधाओं के माध्यम से उच्च परिशुद्धता प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
- उन्नत नियंत्रण:इसमें ट्रू-कलर टच स्क्रीन के साथ हुइचुआन पीएलसी प्रोग्रामयोग्य नियंत्रक की सुविधा है।
- उच्चा परिशुद्धि:सटीक संचालन के लिए सहायक पोजिशनिंग ब्रेकिंग सिस्टम।
- उन्नत सुरक्षा:इसमें कई विद्युत सुरक्षा सर्किट, ध्वनि और प्रकाश अलार्म सिस्टम और एक पूरी तरह से सीलबंद डिज़ाइन शामिल है।
उत्पाद गुण
इकाई
तय करना
MOQ
निर्दिष्ट नहीं है
पैकेजिंग
निर्दिष्ट नहीं है
तकनीकी निर्देश
| पैरामीटर | कीमत |
|---|---|
| बाहरी आयाम | L2260*W1100*H1650±30mm |
| पत्रिका विशिष्टता | (एल)535*(डब्ल्यू)530*(एच)565मिमी |
| पीसीबी विशिष्टता मैक्स | (एल)525*(डब्ल्यू)460मिमी |
| शक्ति | 220V 50HZ |
| वायु स्रोत | 0.4-0.6MPa |
| पूर्ण भार भंडारण | 50PCS |
| नियंत्रण प्रणाली | हुइचुआन पीएलसी प्रोग्रामयोग्य नियंत्रक |
सम्पर्क करने का विवरण
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
संपर्क व्यक्ति: Mr. Sales
टेलीफोन: 86--13143286318