Clasificador de PCB de vía única de 1M NG/OK con soporte de luz para línea de producción SMT
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Dimensiones: | Largo 1000 mm x ancho 776 mm x alto 1175 mm | Altura de la transmisión: | 900±20mm |
|---|---|---|---|
| Rango de ajuste de ancho: | 50~390mm | Dirección: | De izquierda a derecha |
| Fuente de alimentación: | 20 VCA/50 HZ | Capacidad de almacenamiento de placas NG: | Diez |
| Resaltar | máquina de línea smt pcb,Máquina de recogida y colocación de PCB SMT |
||
La máquina de detección HDY-1.0DS NG/OK
La máquina de detección HDY-0.5 - 1.0DS NG/OK es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para líneas de producción SMT.que permite que funcione como un transportador ordinario cuando no se requiere filtradoControlado por un PLC Inovance con una interfaz de pantalla táctil HMIEC, cuenta con velocidades de transmisión ajustables (0,5-9 m/min), detección precisa basada en sensores,y almacenamiento automático para diez placas de PCB de NG, garantizando una alta eficiencia y control de calidad.
Beneficios clave
- Funcionalidad doble:Se puede cambiar sin problemas entre la detección y la transmisión.
- Control de precisión:Equipado con el PLC Inovance y la interfaz de pantalla táctil HMIEC.
- Aseguramiento de la calidadAlmacenamiento automático de hasta diez placas de PCB de NG para una clasificación eficiente.
- Rendimiento ajustable:Velocidades de transmisión variables de 0,5 a 9 m/min.
Atributos del producto
Especificaciones técnicas
| Parámetros | Especificación específica |
|---|---|
| Modelo del dispositivo | HDY-1.DS Máquina de detección NG/OK (Detección de 10 tablas) Modelo de rotación de la mesa HDY-1DSX |
| Las dimensiones generales | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Duración del carril de guía | L = 1000 mm |
| Rango de ajuste de anchura | 50 ̊390 mm |
| Altura de la transmisión | Las demás: |
| Método de transmisión | Transporte de banda plana de 4 mm |
| Velocidad de transmisión | 0.5·9 m/min Ajustable |
| Configuración de potencia | Un conjunto de motores |
| Sistema de control | Controlado por Inovance PLC, HMIEC Touch - Panel de control de pantalla |
| Componentes de detección | Tres sensores |
| Dirección de transmisión | De izquierda a derecha |
| Capacidad de almacenamiento de la placa NG | - ¿ Qué? |
| Configuración eléctrica | Un conjunto de caja de control eléctrico, fuente de alimentación de Mean Well, relés Omron |
Persona de contacto: Mr. Sales
Teléfono: 86--13143286318