Έξυπνη Λύση Εκφόρτωσης SMT HDY - 350DS1 Εκφορτωτής Στοίβας Πλακετών
| Στοιχεία παραμέτρων: | Σκοπός | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | Χρησιμοποιείται για τη συλλογή πλακών πλακών PCB σε γραμμές παραγωγής SMT |
|---|---|---|---|
| Στοιχεία παραμέτρων: | Συνολικές διαστάσεις | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | (Μ)600*(Π)650*(Υ)1195 χλστ |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Μέγεθος πινάκων PCB | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | (Μ50*Π50)-(Μ500*Π350) |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Δομή πλαισίου | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | Κατασκευή σκελετού από χάλυβα, με το πλαίσιο λυγισμένο από δ1,5 λαμαρίνα ψυχρής έλασης και πούδρα - |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Οδήγηση μεταφοράς | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | ΒΗΜΑ ΜΟΤΕΡ |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Ζώνη μεταφοράς | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | Επίπεδη ζώνη 4 mm |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Υλικό σανίδας - εξαρτήματα πτώσης | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | Κράμα αργιλίου |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Τμήματα ελέγχου | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | Huichuan PLC, 3 αισθητήρες |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Εξαρτήματα ισχύος | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | Κύλινδρος, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Βοηθητικά Εξαρτήματα | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | Διαχωριστής λαδιού - νερού |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Συσκευή ένδειξης | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | Ένα σετ από τρίχρωμα φώτα |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Τροφοδοτικό | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | AC 220V/50Hz |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Πίεση αέρα | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | Πάνω από 0,6Mpa |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Εξουσία | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | 0,1 kW |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Ηλεκτρικά Αξεσουάρ | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | Τροφοδοτικό Mean Well, ρελέ Omron |
| Επισημαίνω | μηχανή γραμμής unloader smt,Μηχανή εκφόρτωσης SMT,μηχανή γραμμής pcb smt |
||
HDY-350DS1 Αφόρτιση επιφάνειας στοίβωσης
Το HDY-350DS1 Stacking Board Unloader έχει σχεδιαστεί για την αποτελεσματική και σταθερή συλλογή κενών πλακών PCB σε γραμμές παραγωγής SMT.Διαθέτει ένα ανθεκτικό ατσάλινο πλαίσιο και υψηλής ακρίβειας εξαρτήματα για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση στην εργασία παραγωγής ηλεκτρονικών συσκευών.
Κύρια πλεονεκτήματα
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Τεχνικές προδιαγραφές
| Παράμετρος | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Σκοπός | Συλλογή κενών πλακών PCB σε γραμμές SMT |
| Μέγεθος | (L) 600*(W) 650*(H) 1195mm |
| Δυνατότητα PCB | (L50*W50) - ((L500*W350) |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Εναλλακτικός ρεύμα 220V/50Hz |
| Δύναμη | 0.1kw |
| Πίεση αέρα | Πάνω από 0,6Mpa |
| Σύστημα οδήγησης | Μηχανές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών |
| Συσκευές | Ηλεκτρική τροφοδοσία Mean Well, ρέλε Omron |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sales
Τηλ.: 86--13143286318