बुद्धिमान एसएमटी अनलोडिंग समाधान HDY - 350DS1 बोर्ड स्टैक अनलोडर
विनिर्देश
| पैरामीटर आइटम: | उद्देश्य | पैरामीटर विवरण: | एसएमटी उत्पादन लाइनों में पीसीबी रिक्त बोर्डों के संग्रह के लिए उपयोग किया जाता है |
|---|---|---|---|
| पैरामीटर आइटम: | कुल मिलाकर आयाम | पैरामीटर विवरण: | (एल)600*(डब्ल्यू)650*(एच)1195मिमी |
| पैरामीटर आइटम: | पीसीबी बोर्ड का आकार | पैरामीटर विवरण: | (L50*W50)-(L500*W350) |
| पैरामीटर आइटम: | फ़्रेम संरचना | पैरामीटर विवरण: | स्टील फ़्रेम संरचना, δ1.5 कोल्ड-रोल्ड शीट और पाउडर से मुड़े हुए फ़्रेम के साथ - कंप्यूटर सफेद रंग मे |
| पैरामीटर आइटम: | परिवहन ड्राइव | पैरामीटर विवरण: | मोटर कदम |
| पैरामीटर आइटम: | परिवहन बेल्ट | पैरामीटर विवरण: | 4-मिमी फ्लैट बेल्ट |
| पैरामीटर आइटम: | बोर्ड की सामग्री - छोड़ने वाले हिस्से | पैरामीटर विवरण: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| पैरामीटर आइटम: | नियंत्रण घटक | पैरामीटर विवरण: | हुइचुआन पीएलसी, 3 सेंसर |
| पैरामीटर आइटम: | शक्ति घटक | पैरामीटर विवरण: | सिलेंडर, सोलनॉइड वाल्व |
| पैरामीटर आइटम: | सहायक घटक | पैरामीटर विवरण: | तेल-जल विभाजक |
| पैरामीटर आइटम: | सूचक यंत्र | पैरामीटर विवरण: | तीन रंग की रोशनी का एक सेट |
| पैरामीटर आइटम: | बिजली की आपूर्ति | पैरामीटर विवरण: | एसी 220V/50Hz |
| पैरामीटर आइटम: | वायुदाब | पैरामीटर विवरण: | 0.6Mpa से ऊपर |
| पैरामीटर आइटम: | शक्ति | पैरामीटर विवरण: | 0.1kW |
| पैरामीटर आइटम: | विद्युत सहायक उपकरण | पैरामीटर विवरण: | मीन वेल बिजली आपूर्ति, ओमरोन रिले |
| प्रमुखता देना | अनलोडर एसएमटी लाइन मशीन,अनलोडर एसएमटी पिक एंड प्लेस मशीन,पीसीबी एसएमटी लाइन मशीन |
||
उत्पाद का वर्णन
HDY-350DS1 स्टैकिंग बोर्ड अनलोडर
HDY-350DS1 स्टैकिंग बोर्ड अनलोडर को SMT उत्पादन लाइनों में पीसीबी ब्लैंक बोर्ड के कुशल और स्थिर संग्रह के लिए इंजीनियर किया गया है। विश्वसनीयता के लिए निर्मित, इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण वर्कफ़्लो में निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक टिकाऊ स्टील फ्रेम और उच्च-सटीक घटक हैं।
प्रमुख लाभ
परिशुद्धता नियंत्रण:सटीक बोर्ड हैंडलिंग के लिए स्टेपिंग मोटर्स और हुइचुआन पीएलसी द्वारा संचालित।
टिकाऊ निर्माण:औद्योगिक दीर्घायु के लिए पाउडर-लेपित फिनिश वाला स्टील फ्रेम।
कुशल ऊर्जा:लागत प्रभावी संचालन के लिए कम बिजली की खपत (0.1 किलोवाट)।
वास्तविक समय में निगरानी:3 सेंसर और स्टेटस फीडबैक लाइट से लैस।
उत्पाद गुण
इकाई:तय करना
सामग्री:स्टील/एल्यूमीनियम मिश्र धातु
नियंत्रण:हुइचुआन पीएलसी
तकनीकी निर्देश
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| उद्देश्य | एसएमटी लाइनों में पीसीबी रिक्त बोर्डों का संग्रह |
| DIMENSIONS | (एल)600*(डब्ल्यू)650*(एच)1195मिमी |
| पीसीबी क्षमता | (L50*W50)-(L500*W350) |
| बिजली की आपूर्ति | एसी 220V/50Hz |
| शक्ति | 0.1 किलोवाट |
| वायुदाब | 0.6Mpa से ऊपर |
| ड्राइव सिस्टम | 4-मिमी फ्लैट बेल्ट के साथ स्टेपिंग मोटर |
| सामान | मीन वेल बिजली आपूर्ति, ओमरोन रिले |
सम्पर्क करने का विवरण
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
संपर्क व्यक्ति: Mr. Sales
टेलीफोन: 86--13143286318