자동차 듀얼 트랙 NGOK 버퍼 머신
상술
| 매개변수: | 모델 | 값: | 듀얼 트랙 버퍼 머신 HDY-SH260 |
|---|---|---|---|
| 매개변수: | 전체 치수 | 값: | L600*W1500*H1650mm |
| 매개변수: | 드라이브 시스템 | 값: | 매거진 리프팅용 서보 모터, 트랜스미션용 스테핑 모터 |
| 매개변수: | 최대 PCB 사양 | 값: | (길이)480mm*(너비)50-260mm |
| 매개변수: | 방향 | 값: | 왼쪽에서 오른쪽으로 |
| 매개변수: | PCB 전송 높이 | 값: | 920 ± 30mm |
| 매개변수: | 선택적 피치 | 값: | 25 밀리미터, 50 밀리미터 |
| 매개변수: | 최대 보드 저장 용량 | 값: | 20개 |
| 매개변수: | 제어 시스템 | 값: | 터치스크린을 갖춘 Panasonic PLC |
| 매개변수: | 전원공급장치 | 값: | 220V 50Hz |
| 강조하다 | 스무트 라인 기계,ngok SMT 픽 앤 플래시 머신,버퍼 SMT 라인 장비 |
||
제품 설명
듀얼 트랙 버퍼 머신 (HDY-SH260)
듀얼 트랙 버퍼 머신 (HDY-SH260) 은 SMT 생산 라인을 위한 전용 임시 저장 장치로, 정밀한 드라이브 제어, 유연한 버퍼 용량 및 안정적인 작동을 특징으로 한다.그것은 정밀한 PCB 취급을 위해 세르보 모터로 구동 매거진 단계 승강 시스템과 단계 모터 전송을 활용.
주요 이점
- FIFO 효율성:"처음 들어서면 먼저 나가"라는 통합 버퍼 저장 기능.
- 정밀 제어:파나소닉 PLC와 직관적인 터치 스크린 인터페이스를 갖추고 있습니다.
- 견고한 빌드:알루미늄 합금 회전 상자와 함께 고품질 금속 프레임.
- 고급 드라이브:부드러운 변속을 위해 승강기와 단계 모터를 위한 서보 모터.
제품 속성
단위:세트
MOQ:지정되지 않았습니다.
FOB 가격:0
배달:지정되지 않았습니다.
기술 사양
| 매개 변수 | 세부 사항 |
|---|---|
| 모델 | 듀얼 트랙 버퍼 머신 HDY-SH260 |
| 크기 | L600*W1500*H1650mm |
| 드라이브 시스템 | 세르보 (올림) / 스텝 (변속기) |
| 최대 PCB 스펙 | (L) 480mm*(W) 50-260mm |
| 방향 | 왼쪽에서 오른쪽으로 |
| 변속기 높이 | 920±30mm |
| 피치 옵션 | 25mm, 50mm |
| 저장 용량 | 20개 |
| 제어 시스템 | 터치 스크린으로 Panasonic PLC |
| 전원 공급 | 220V 50HZ |
콘택트 세목
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
담당자: Mr. Sales
Tel: 86--13143286318