ماشین بافری دو مسیر خودرو NGOK
مشخصات
| پارامتر: | مدل | ارزش: | دستگاه بافر دو مسیر HDY-SH260 |
|---|---|---|---|
| پارامتر: | ابعاد کلی | ارزش: | L600*W1500*H1650mm |
| پارامتر: | سیستم درایو | ارزش: | سروو موتور برای بالابر مجله، موتور پله ای برای انتقال |
| پارامتر: | حداکثر مشخصات PCB | ارزش: | (L)480mm*(W)50-260mm |
| پارامتر: | جهت | ارزش: | چپ به راست |
| پارامتر: | ارتفاع انتقال PCB | ارزش: | 30 mm 920 میلی متر |
| پارامتر: | زمین اختیاری | ارزش: | 25 میلی متر، 50 میلی متر |
| پارامتر: | حداکثر ظرفیت ذخیره سازی برد | ارزش: | 20 عدد |
| پارامتر: | سیستم کنترل | ارزش: | PLC پاناسونیک با صفحه نمایش لمسی |
| پارامتر: | منبع تغذیه | ارزش: | 220 ولت 50 هرتز |
| برجسته کردن | دستگاه خط smt ngok,دستگاه انتخاب و قرار دادن,دستگاه خط SMT بافر |
||
توضیحات محصول
ماشین بافر دو مسیره (HDY-SH260)
ماشین بافر دو مسیره (HDY-SH260) یک دستگاه ذخیره سازی موقت اختصاصی برای خطوط تولید SMT است که دارای کنترل دقیق درایو، ظرفیت بافر انعطاف پذیر و عملکرد پایدار است. این دستگاه از یک سیستم بالابرنده پله ای Magazine مبتنی بر موتور سروو و انتقال موتور پله ای برای جابجایی دقیق PCB استفاده می کند.
مزایای کلیدی
- کارایی FIFO:عملکرد ذخیره سازی بافر «First-In-First-Out» یکپارچه.
- کنترل دقیق:مجهز به PLC پاناسونیک و رابط صفحه نمایش لمسی بصری.
- ساخت مستحکم:قاب ورق فلزی با کیفیت بالا با جعبه گردش آلیاژ آلومینیوم.
- درایو پیشرفته:سروو موتور برای بالابر و پله موتور برای انتقال صاف.
ویژگی های محصول
واحد:تنظیم کنید
MOQ:مشخص نشده است
قیمت فوب:0
تحویل:مشخص نشده است
مشخصات فنی
| پارامتر | جزئیات |
|---|---|
| مدل | دستگاه بافر دو مسیر HDY-SH260 |
| ابعاد | L600*W1500*H1650mm |
| سیستم درایو | سروو (بالابر) / پلهپاشی (انتقال) |
| حداکثر مشخصات PCB | (L)480mm*(W)50-260mm |
| جهت | از چپ به راست |
| ارتفاع انتقال | 30±920 میلی متر |
| گزینه های پیچ | 25 میلی متر، 50 میلی متر |
| ظرفیت ذخیره سازی | 20 عدد |
| سیستم کنترل | PLC پاناسونیک با صفحه نمایش لمسی |
| منبع تغذیه | 220 ولت 50 هرتز |
Product Tags
جزئیات تماس
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
شخص تماس: Mr. Sales
تلفن: 86--13143286318