এসএমটি প্রোডাকশনের নির্ভরযোগ্য পিসিবি/পিসিবিএ এজ চেঞ্জার মেশিন
বিশেষ উল্লেখ
| প্যারামিটার আইটেম: | সামগ্রিক মাত্রা | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | L600*W640*H900mm |
|---|---|---|---|
| প্যারামিটার আইটেম: | অপারেটিং ভোল্টেজ | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | 220V 50Hz |
| প্যারামিটার আইটেম: | ট্র্যাক উচ্চতা | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | 900±20 মিমি |
| প্যারামিটার আইটেম: | ফিক্সচার সাইজ রেঞ্জ | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | L400*W350mm |
| প্যারামিটার আইটেম: | ফিক্সচার বেধ | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | 6 মিমি |
| প্যারামিটার আইটেম: | পরিবহন দিক | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | বাম থেকে ডান |
| প্যারামিটার আইটেম: | পিসিবি ট্রান্সপোর্ট বেল্ট স্পেসিফিকেশন | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | 4 মিমি সমতল বেল্ট |
| প্যারামিটার আইটেম: | টার্নিং পাওয়ার | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | বায়ুসংক্রান্ত বাফার ঘূর্ণন |
| প্যারামিটার আইটেম: | পরিবহন চক্র | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | 30 সেকেন্ডেরও কম |
| প্যারামিটার আইটেম: | কাজের মোড | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | ঘোরানো 90°/ স্ট্রেইট-থ্রু মোড |
| প্যারামিটার আইটেম: | প্রস্থ-সামঞ্জস্য পদ্ধতি | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | বৈদ্যুতিক |
| প্যারামিটার আইটেম: | কন্ট্রোল সিস্টেম | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | টাচ স্ক্রিন + পিএলসি |
| প্যারামিটার আইটেম: | যোগাযোগ পদ্ধতি | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | স্ট্যান্ডার্ড SMEMA যোগাযোগ |
| প্যারামিটার আইটেম: | পিএলসি ব্র্যান্ড | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | Inovance |
| প্যারামিটার আইটেম: | সেন্সর | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | ওমরন |
| প্যারামিটার আইটেম: | সীমিত সেন্সর | প্যারামিটার আইটেম: | বল স্ক্রু |
| নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | টিবিআই | প্যারামিটার আইটেম: | স্টেপার মোটর এবং ড্রাইভার |
| নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | লিডশাইন | প্যারামিটার আইটেম: | সিলিন্ডার এবং সোলেনয়েড ভালভ |
| নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | AirTAC | প্যারামিটার আইটেম: | স্পর্শ পর্দা |
| নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | এইচএমআইইসি | প্যারামিটার আইটেম: | এসি মোটর |
| নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | ঝংদা | প্যারামিটার আইটেম: | স্যুইচিং পাওয়ার সাপ্লাই |
| নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | মিংউই | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | পিসিবি এসএমটি লাইন মেশিন,পিসিবি এসএমটি পিক অ্যান্ড প্লেস মেশিন,পিএলসি এসএমটি লাইন মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
HDY-350HB এজ চেঞ্জার মেশিন
HDY-350HB এজ চেঞ্জার মেশিনটি 90° PCB ঘূর্ণন বা স্ট্রেইট-থ্রু ট্রান্সফার সক্ষম করার জন্য SMT লাইনের জন্য ইঞ্জিনিয়ার করা হয়েছে, দ্বি-পার্শ্বযুক্ত সমাবেশে নমনীয়তা বৃদ্ধি করে। এর মডুলার ডিজাইন L550×W400mm পর্যন্ত ফিক্সচার সমর্থন করে, উচ্চ-নির্ভুল PCB উৎপাদনের জন্য আদর্শ।
মূল সুবিধা এবং অ্যাপ্লিকেশন
- ডুয়াল-মোড অপারেশন:90° ঘূর্ণন এবং সরাসরি স্থানান্তর উভয় সমর্থন করে।
- যথার্থ প্রকৌশল:মোটর চালিত প্রস্থ সমন্বয় এবং বায়ুসংক্রান্ত বাফার ঘূর্ণন.
- শিল্প নির্ভরযোগ্যতা:স্বয়ংচালিত ইলেকট্রনিক্স এবং শিল্প নিয়ন্ত্রণ উত্পাদন লাইনের জন্য আদর্শ।
পণ্য বৈশিষ্ট্য
FOB ইউনিট:সেট
MOQ:1
প্যাকেজিং:স্ট্যান্ডার্ড শিল্প প্যাকেজিং, চীন থেকে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত।
প্রযুক্তিগত বিশেষ উল্লেখ
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| সামগ্রিক মাত্রা | L600*W640*H900mm |
| অপারেটিং ভোল্টেজ | 220V 50HZ |
| কন্ট্রোল সিস্টেম | টাচ স্ক্রিন + পিএলসি |
| যোগাযোগ | স্ট্যান্ডার্ড SMEMA |
| পিএলসি ব্র্যান্ড | Inovance |
| সেন্সর | ওমরন |
| সিলিন্ডার/ভালভ | AirTAC |
| স্টেপার মোটর | লিডশাইন |
যোগাযোগের ঠিকানা
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
যোগাযোগ ব্যক্তি: Mr. Sales
টেলিফোন: 86--13143286318