एसएमटी उत्पादन की विश्वसनीय पीसीबी/पीसीबीए एज चेंजर मशीन
विनिर्देश
| पैरामीटर आइटम: | कुल मिलाकर आयाम | विशिष्ट विशिष्टता: | L600*W640*H900mm |
|---|---|---|---|
| पैरामीटर आइटम: | ऑपरेटिंग वोल्टेज | विशिष्ट विशिष्टता: | 220V 50Hz |
| पैरामीटर आइटम: | ट्रैक ऊंचाई | विशिष्ट विशिष्टता: | 900±20मिमी |
| पैरामीटर आइटम: | स्थिरता आकार सीमा | विशिष्ट विशिष्टता: | L400*W350mm |
| पैरामीटर आइटम: | स्थिरता की मोटाई | विशिष्ट विशिष्टता: | 6 मिमी |
| पैरामीटर आइटम: | परिवहन दिशा | विशिष्ट विशिष्टता: | बाएं से दायां |
| पैरामीटर आइटम: | पीसीबी परिवहन बेल्ट विशिष्टता | विशिष्ट विशिष्टता: | 4 मिमी फ्लैट बेल्ट |
| पैरामीटर आइटम: | टर्निंग पावर | विशिष्ट विशिष्टता: | वायवीय बफर का घूर्णन |
| पैरामीटर आइटम: | परिवहन चक्र | विशिष्ट विशिष्टता: | 30 सेकंड से कम |
| पैरामीटर आइटम: | कार्य पद्धति | विशिष्ट विशिष्टता: | घूर्णनशील 90°/ स्ट्रेट-थ्रू मोड |
| पैरामीटर आइटम: | चौड़ाई-समायोजन विधि | विशिष्ट विशिष्टता: | बिजली |
| पैरामीटर आइटम: | नियंत्रण प्रणाली | विशिष्ट विशिष्टता: | टच स्क्रीन + पीएलसी |
| पैरामीटर आइटम: | संचार विधि | विशिष्ट विशिष्टता: | मानक एसएमईएमए संचार |
| पैरामीटर आइटम: | पीएलसी ब्रांड | विशिष्ट विशिष्टता: | चिन्ह |
| पैरामीटर आइटम: | सेंसर | विशिष्ट विशिष्टता: | ओमरोन |
| पैरामीटर आइटम: | सीमा सेंसर | पैरामीटर आइटम: | गेंद पेंच |
| विशिष्ट विशिष्टता: | टीबीआई | पैरामीटर आइटम: | स्टेपर मोटर और ड्राइवर |
| विशिष्ट विशिष्टता: | लीडशाइन | पैरामीटर आइटम: | सिलेंडर और सोलेनॉइड वाल्व |
| विशिष्ट विशिष्टता: | एयरटैक | पैरामीटर आइटम: | टच स्क्रीन |
| विशिष्ट विशिष्टता: | एचएमआईईसी | पैरामीटर आइटम: | एसी मोटर |
| विशिष्ट विशिष्टता: | झोंगडा | पैरामीटर आइटम: | बिजली की आपूर्ति बदलना |
| विशिष्ट विशिष्टता: | मिंगवेई | ||
| प्रमुखता देना | पीसीबी एसएमटी लाइन मशीन,पीसीबी एसएमटी पिक एंड प्लेस मशीन,पीएलसी एसएमटी लाइन मशीन |
||
उत्पाद का वर्णन
HDY-350HB एज चेंजर मशीन
HDY-350HB एज चेंजर मशीन को एसएमटी लाइनों के लिए इंजीनियर किया गया है ताकि 90° पीसीबी रोटेशन या स्ट्रेट-थ्रू ट्रांसफर को सक्षम किया जा सके, जो डबल-साइडेड असेंबली में लचीलेपन को बढ़ाता है। इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन L550×W400mm तक फिक्स्चर का समर्थन करता है, जो उच्च परिशुद्धता पीसीबी निर्माण के लिए आदर्श है।
मुख्य लाभ और अनुप्रयोग
- डुअल-मोड ऑपरेशन:90° रोटेशन और स्ट्रेट-थ्रू ट्रांसफर दोनों का समर्थन करता है।
- सूक्ष्मता अभियांत्रिकी:मोटर चालित चौड़ाई समायोजन और वायवीय बफर रोटेशन।
- औद्योगिक विश्वसनीयता:ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक नियंत्रण उत्पादन लाइनों के लिए आदर्श।
उत्पाद गुण
एफओबी इकाई:तय करना
MOQ:1
पैकेजिंग:मानक औद्योगिक पैकेजिंग, चीन से शिपिंग के लिए तैयार।
तकनीकी निर्देश
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| कुल मिलाकर आयाम | L600*W640*H900mm |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | 220V 50HZ |
| नियंत्रण प्रणाली | टच स्क्रीन + पीएलसी |
| संचार | मानक एसएमईएमए |
| पीएलसी ब्रांड | इनोवेन्स |
| सेंसर | ओमरोन |
| सिलेंडर/वाल्व | एयरटीएसी |
| स्टेपर मोटर | लीडशाइन |
सम्पर्क करने का विवरण
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
संपर्क व्यक्ति: Mr. Sales
टेलीफोन: 86--13143286318