Máy thay đổi cạnh PCB / PCBA đáng tin cậy của SMT Production
Thông số kỹ thuật
| Mục tham số: | kích thước tổng thể | Thông số kỹ thuật cụ thể: | L600*W640*H900mm |
|---|---|---|---|
| Mục tham số: | Điện áp hoạt động | Thông số kỹ thuật cụ thể: | 220V 50Hz |
| Mục tham số: | Chiều cao theo dõi | Thông số kỹ thuật cụ thể: | 900±20mm |
| Mục tham số: | Phạm vi kích thước cố định | Thông số kỹ thuật cụ thể: | L400*W350mm |
| Mục tham số: | Độ dày vật cố định | Thông số kỹ thuật cụ thể: | 6mm |
| Mục tham số: | hướng vận chuyển | Thông số kỹ thuật cụ thể: | Trái sang phải |
| Mục tham số: | Đặc điểm kỹ thuật vành đai vận chuyển PCB | Thông số kỹ thuật cụ thể: | Vành đai phẳng 4mm |
| Mục tham số: | biến điện | Thông số kỹ thuật cụ thể: | Xoay bộ đệm khí nén |
| Mục tham số: | Chu trình vận chuyển | Thông số kỹ thuật cụ thể: | Dưới 30 giây |
| Mục tham số: | Chế độ làm việc | Thông số kỹ thuật cụ thể: | Chế độ xoay 90°/ Xuyên thẳng |
| Mục tham số: | Phương pháp điều chỉnh độ rộng | Thông số kỹ thuật cụ thể: | Điện |
| Mục tham số: | Hệ thống điều khiển | Thông số kỹ thuật cụ thể: | Màn hình cảm ứng + PLC |
| Mục tham số: | Phương thức liên lạc | Thông số kỹ thuật cụ thể: | Giao tiếp SMEMA tiêu chuẩn |
| Mục tham số: | thương hiệu plc | Thông số kỹ thuật cụ thể: | Inovance |
| Mục tham số: | Cảm biến | Thông số kỹ thuật cụ thể: | Omron |
| Mục tham số: | Cảm biến giới hạn | Mục tham số: | Vít bóng |
| Thông số kỹ thuật cụ thể: | TBI | Mục tham số: | Động cơ bước và trình điều khiển |
| Thông số kỹ thuật cụ thể: | ánh chì | Mục tham số: | Xi lanh và van điện từ |
| Thông số kỹ thuật cụ thể: | AirTAC | Mục tham số: | Màn hình cảm ứng |
| Thông số kỹ thuật cụ thể: | HMIEC | Mục tham số: | động cơ xoay chiều |
| Thông số kỹ thuật cụ thể: | Zhongda | Mục tham số: | Chuyển đổi nguồn điện |
| Thông số kỹ thuật cụ thể: | minh vi | ||
| Làm nổi bật | Máy dây PCB SMT,PCB SMT chọn và đặt máy,máy dây chuyền plc smt |
||
Mô tả sản phẩm
Máy thay đổi cạnh HDY-350HB
Máy thay đổi cạnh HDY-350HB được thiết kế cho các đường SMT để cho phép xoay PCB 90 ° hoặc chuyển trực tiếp, tăng tính linh hoạt trong lắp ráp hai mặt.Thiết kế mô-đun của nó hỗ trợ các vật cố định lên đến L550 × W400mm, lý tưởng cho sản xuất PCB chính xác cao.
Lợi ích và ứng dụng chính
- Hoạt động hai chế độ:Hỗ trợ quay 90 ° và chuyển trực tiếp.
- Kỹ thuật chính xác:Điều chỉnh chiều rộng bằng động cơ và quay đệm khí nén.
- Độ tin cậy công nghiệp:Lý tưởng cho các dây chuyền sản xuất điện tử ô tô và kiểm soát công nghiệp.
Đặc điểm sản phẩm
FOB Unit:tập hợp
MOQ:1
Bao bì:Bao bì công nghiệp tiêu chuẩn, sẵn sàng gửi từ Trung Quốc.
Thông số kỹ thuật
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Các kích thước tổng thể | L600*W640*H900mm |
| Điện áp hoạt động | 220V 50HZ |
| Hệ thống điều khiển | Touch Screen + PLC |
| Truyền thông | Tiêu chuẩn SMEMA |
| Thương hiệu PLC | Sáng tạo |
| Cảm biến | Omron |
| Các xi lanh / van | AirTAC |
| Động cơ bước | Chất chì |
CHI TIẾT LIÊN HỆ
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
người liên hệ: Mr. Sales
Điện thoại: 86--13143286318