HDY-460SB 完全密閉型ローダー
指定
| パラメータ: | 外形寸法 | 価値: | L1640*W110*H1650±30mm |
|---|---|---|---|
| パラメータ: | マガジン仕様 | 価値: | (長さ)535*(幅)530*(高さ)565mm |
| パラメータ: | PCB仕様の最大値 | 価値: | (長さ)525*(幅)460mm |
| パラメータ: | 方向 | 価値: | 右から左へ/左から右へ |
| パラメータ: | 昇降プラットフォームピッチ | 価値: | 10、20、30、40 |
| パラメータ: | 伝達高さ | 価値: | H=920±30 |
| パラメータ: | 力 | 価値: | 220V 50Hz |
| パラメータ: | 空気源 | 価値: | 0.4~0.6MPa |
| パラメータ: | フルロードストレージ | 価値: | 50個 |
| ハイライト | ローダー SMTラインマシン,ローダー SMT ピック・アンド・プレイス・マシン,PCB SMT ラインマシン |
||
製品の説明
SMT/AI PCB ボードローダー
この高精度装置は、SMT および AI 生産ラインにおける PCB 基板の供給作業向けに設計されています。信頼性と安全性を考慮して設計されており、自動化された製造環境へのシームレスな統合が保証されます。
- 高度な制御:True Color タッチ スクリーン インターフェイスを備えた PLC システム。
- 精密な取り扱い:補助位置決めブレーキシステムにより、迅速かつ正確な操作が可能です。
- 安全第一:複数の電気保護回路と音/光警報システム。
- シームレスな統合:SMEMAインターフェースと完全互換。
- 堅牢な設計:生産事故を効果的に防止する密閉構造。
製品の属性
FOBユニット:セット
MOQ:指定されていない
包装:指定されていない
技術仕様
| パラメータ | 詳細 |
|---|---|
| 外形寸法 | L1640*W110*H1650±30mm |
| マガジン仕様 | (長さ)535*(幅)530*(高さ)565mm |
| 最大PCB仕様 | (長さ)525*(幅)460mm |
| 方向 | 右から左/左から右 |
| 昇降プラットフォームのピッチ | 10、20、30、40 |
| 透過高さ | H=920±30 |
| 力 | 220V 50HZ |
| 空気源 | 0.4~0.6mpa |
| フルロードストレージ | 50個 |
接触の細部
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
連絡窓口: Mr. Sales
Tel: 86--13143286318