HDY-460SB 완전 밀폐형 로더
상술
| 매개변수: | 외부 치수 | 값: | L1640*W110*H1650±30mm |
|---|---|---|---|
| 매개변수: | 잡지 사양 | 값: | (길이)535*(W)530*(H)565mm |
| 매개변수: | PCB 사양 최대 | 값: | (길이)525*(너비)460mm |
| 매개변수: | 방향 | 값: | 오른쪽에서 왼쪽으로/왼쪽에서 오른쪽으로 |
| 매개변수: | 리프팅 플랫폼 피치 | 값: | 10, 20, 30, 40 |
| 매개변수: | 전송 높이 | 값: | H = 920 ± 30 |
| 매개변수: | 힘 | 값: | 220V 50Hz |
| 매개변수: | 공기 공급원 | 값: | 0.4-0.6Mpa |
| 매개변수: | 전체 부하 저장 | 값: | 50개 |
| 강조하다 | 로더 smt 라인 기계,로더 smt 픽앤플레이스 기계,PCB SMT 라인 기계 |
||
제품 설명
SMT/AI PCB 보드 로더
이 고정밀 장비는 SMT 및 AI 생산 라인에서 PCB 보드 공급 작업을 위해 설계되었습니다. 신뢰성과 안전성을 위해 설계되었습니다.자동화 된 제조 환경에 원활한 통합을 보장합니다..
- 고급 제어:PLC 시스템, 색상 터치 스크린 인터페이스
- 정밀 처리:신속하고 정확한 작동을 위한 보조 위치 브레이킹 시스템
- 안전 우선:다중 전기 보호 회로 및 음/광 경보 시스템
- 원활한 통합:SMEMA 인터페이스와 완전히 호환됩니다.
- 견고한 디자인:생산 사고를 효과적으로 방지하기 위해 밀폐 된 구조
제품 속성
FOB 부대:세트
MOQ:지정되지 않았습니다.
포장:지정되지 않았습니다.
기술 사양
| 매개 변수 | 세부 사항 |
|---|---|
| 외적 차원 | L1640*W110*H1650±30mm |
| 매거진 사양 | (L) 535*(W) 530*(H) 565mm |
| 최대 PCB 사양 | (L) 525* ((W) 460mm |
| 방향 | 오른쪽에서 왼쪽으로 / 왼쪽에서 오른쪽으로 |
| 리프팅 플랫폼 피치 | 10, 20, 30, 40 |
| 변속기 높이 | H=920±30 |
| 힘 | 220V 50HZ |
| 공기 출처 | 0.4-0.6mpa |
| 전체 부하 저장 | 50PCS |
콘택트 세목
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
담당자: Mr. Sales
Tel: 86--13143286318