এসএমটি সিঙ্গল রেল এনজি বাফারিং মেশিন
বিশেষ উল্লেখ
| আইটেম: | মডেল | স্পেসিফিকেশন: | HDY-460 একক-লেন (AOI / SPI NG বাফার) |
|---|---|---|---|
| আইটেম: | উদ্দেশ্য | স্পেসিফিকেশন: | SMT মেশিনের মধ্যে NG/OK বাফার |
| আইটেম: | মাত্রা | স্পেসিফিকেশন: | L1100 × W1250 × H1650 মিমি |
| আইটেম: | ফ্রেম | স্পেসিফিকেশন: | কাস্টম শীট মেটাল ফ্রেম |
| আইটেম: | ম্যাগাজিন | স্পেসিফিকেশন: | কাস্টম মাল্টি-লেয়ার পরিবাহক বেল্ট পরিধান-প্রতিরোধী অ্যালুমিনিয়াম খাদ ম্যাগাজিন |
| আইটেম: | ড্রাইভ | স্পেসিফিকেশন: | স্টেপ-আপ/ডাউন লিফটিং এর জন্য হুইচুয়ান সার্ভো মোটর; ভারসাম্যের জন্য প্রতিটি পাশে 2টি গাইড রড |
| আইটেম: | পরিবাহক | স্পেসিফিকেশন: | স্টেপার মোটর চালিত, স্বয়ংক্রিয় প্রস্থ সমন্বয় |
| আইটেম: | সীসা স্ক্রু | স্পেসিফিকেশন: | নির্ভুল বল স্ক্রু |
| আইটেম: | পিসিবি আকার | স্পেসিফিকেশন: | সর্বোচ্চ (L)500mm × (W)50–460mm |
| আইটেম: | বোর্ড ফ্লো দিকনির্দেশ | স্পেসিফিকেশন: | বাম থেকে ডান |
| আইটেম: | স্থানান্তর উচ্চতা | স্পেসিফিকেশন: | 920 ± 30 মিমি |
| আইটেম: | সর্বাধিক স্টোরেজ ক্ষমতা | স্পেসিফিকেশন: | 20টি বোর্ড |
| আইটেম: | পাস-থ্রু মোড | স্পেসিফিকেশন: | হ্যাঁ |
| আইটেম: | এনজি সংকেত নির্বাচন | স্পেসিফিকেশন: | একাধিক যুক্তি বিকল্প উপলব্ধ |
| আইটেম: | ঠিক আছে/এনজি স্টোরেজ | স্পেসিফিকেশন: | ওকে এবং এনজি উভয় বোর্ডের জন্য গণনা এবং সময় কনফিগারযোগ্য |
| আইটেম: | বেল্ট পিচ বিকল্প | স্পেসিফিকেশন: | 25 মিমি / 50 মিমি |
| আইটেম: | পরিবহণের ধরন | স্পেসিফিকেশন: | মাল্টি-লেয়ার ও-রিং বেল্ট; প্রবেশদ্বারে ডুয়েল-স্টেজ শাটল |
| আইটেম: | স্টোরেজ নমনীয়তা | স্পেসিফিকেশন: | নমনীয় ঠিক আছে এবং এনজি স্টোরেজ গণনা |
| আইটেম: | নিয়ন্ত্রক | স্পেসিফিকেশন: | স্বয়ংক্রিয় অ্যালার্ম ফাংশন সহ প্যানাসনিক পিএলসি |
| আইটেম: | ফিফো ফাংশন | স্পেসিফিকেশন: | হ্যাঁ, এনজি বোর্ড ডিসচার্জ ক্ষমতা সহ |
| আইটেম: | স্পর্শ পর্দা | স্পেসিফিকেশন: | 7-ইঞ্চি উইনভিউ |
| আইটেম: | পাওয়ার সাপ্লাই | স্পেসিফিকেশন: | 220V AC, 50Hz |
| আইটেম: | পাওয়ার / রিলে ব্র্যান্ড | স্পেসিফিকেশন: | মানে ওয়েল পাওয়ার সাপ্লাই, ওমরন রিলে |
| আইটেম: | EHS কমপ্লায়েন্স | আইটেম: | বৈদ্যুতিক মন্ত্রিসভা |
| স্পেসিফিকেশন: | অন্তর্ভুক্ত (1 সেট) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | এওআই এসএমটি লাইন মেশিন,পিসিবি এসএমটি লাইন মেশিন,এসএমটি পিক অ্যান্ড প্লেস মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
এইচডিওয়াই-৪৬০ সিঙ্গল লেন বাফার মেশিন
এইচডিওয়াই-৪৬০ একটি উচ্চ-নির্ভুলতাযুক্ত এসএমটি মিড-লাইন বাফার ডিভাইস যা এওআই এবং এসপিআই প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে বুদ্ধিমান পিসিবি পরিচালনার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এটি ওকে এবং এনজি বোর্ডগুলিকে কার্যকরভাবে পৃথক করে এবং বুফারিং করে নির্বিঘ্নে উত্পাদন প্রবাহ নিশ্চিত করে.
ইন্টেলিজেন্ট বাফারিং:FIFO এবং স্বাধীন এনজি বোর্ড ছাড় সমর্থন করে।
যথার্থতা নিয়ন্ত্রণঃপ্যানাসোনিক পিএলসি এবং হুইচুয়ান সার্ভো মোটর সঠিক অবস্থানের জন্য।
উন্নত দক্ষতা:স্বয়ংক্রিয় প্রস্থ সমন্বয় সঙ্গে লাইন নমনীয়তা উন্নত।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
ইউনিটঃসেট
এমওকিউঃনির্দিষ্ট করা হয়নি
এফওবি মূল্যঃ0
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মডেল | এইচডিওয়াই-৪৬০ সিঙ্গল লেন |
| মাত্রা | L1100 × W1250 × H1650 মিমি |
| পিসিবি আকার | সর্বোচ্চ ৫০০ মিমি × ৫০ ̊৪৬০ মিমি |
| সক্ষমতা | ২০টি বোর্ড |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220 ভোল্ট এসি, 50 হার্জ |
| কন্ট্রোলার | প্যানাসোনিক পিএলসি |
| ইন্টারফেস | ৭ ইঞ্চি উইনভিউ টাচ স্ক্রিন |
যোগাযোগের ঠিকানা
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
যোগাযোগ ব্যক্তি: Mr. Sales
টেলিফোন: 86--13143286318