Máquina de amortiguación de NG de un solo carril SMT
Especificaciones
| Artículo: | Modelo | Especificación: | HDY-460 de un solo carril (búfer AOI / SPI NG) |
|---|---|---|---|
| Artículo: | Objetivo | Especificación: | Búfer NG/OK entre máquinas SMT |
| Artículo: | Dimensiones | Especificación: | Largo 1100 × Ancho 1250 × Alto 1650 mm |
| Artículo: | Marco | Especificación: | Estructura de chapa personalizada |
| Artículo: | Revista | Especificación: | Revista de aleación de aluminio resistente al desgaste con cinta transportadora multicapa personaliz |
| Artículo: | Conducir | Especificación: | Servomotor Huichuan para elevación/descenso; 2 varillas guía a cada lado para el equilibrio |
| Artículo: | Transportador | Especificación: | Impulsado por motor paso a paso, ajuste automático de ancho. |
| Artículo: | tornillo de posicionamiento | Especificación: | parafusos de bolas de precisión |
| Artículo: | Tamaño de PCB | Especificación: | Máx. (Largo)500 mm × (Ancho)50–460 mm |
| Artículo: | Dirección de flujo del tablero | Especificación: | De izquierda a derecha |
| Artículo: | Altura de transferencia | Especificación: | 920±30mm |
| Artículo: | Capacidad de almacenamiento máximo | Especificación: | 20 tableros |
| Artículo: | Modo de transferencia | Especificación: | Sí |
| Artículo: | Selección de señal NG | Especificación: | Múltiples opciones lógicas disponibles |
| Artículo: | Almacenamiento correcto/incorrecto | Especificación: | Conteo y tiempo configurables para placas OK y NG |
| Artículo: | Opciones de paso de correa | Especificación: | 25m m/50m m |
| Artículo: | Tipo de transporte | Especificación: | Cinturón con junta tórica multicapa; lanzadera de dos etapas en la entrada |
| Artículo: | Flexibilidad de almacenamiento | Especificación: | Recuento flexible de almacenamiento OK y NG |
| Artículo: | Controlador | Especificación: | PLC Panasonic con función de alarma automática |
| Artículo: | Función FIFO | Especificación: | Sí, con capacidad de descarga de placa NG |
| Artículo: | pantalla táctil | Especificación: | Vista previa de 7 pulgadas |
| Artículo: | Fuente de alimentación | Especificación: | 220 V CA, 50 Hz |
| Artículo: | Marcas de potencia/relés | Especificación: | Fuente de alimentación Mean Well, relés Omron |
| Artículo: | Cumplimiento de EHS | Artículo: | Gabinete eléctrico |
| Especificación: | Incluido (1 juego) | ||
| Resaltar | aoi máquina de línea SMT,máquina de línea smt pcb,Aoi SMT máquina de recogida y colocación |
||
Descripción de producto
Máquina amortiguadora de carril único HDY-460
El HDY-460 es un dispositivo buffer de línea media SMT de alta precisión diseñado para la gestión inteligente de PCB entre procesos AOI y SPI. Garantiza un flujo de producción fluido al separar y almacenar eficazmente los tableros OK y NG.
Almacenamiento en búfer inteligente:Admite descarga de placa FIFO y NG independiente.
Control de precisión:PLC Panasonic y servomotor Huichuan para un posicionamiento preciso.
Eficiencia mejorada:Mejora la flexibilidad de la línea con ajuste automático del ancho.
Atributos del producto
Unidad:Colocar
Cantidad mínima de pedido:No especificado
Precio FOB:0
Especificaciones técnicas
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Modelo | HDY-460 de un solo carril |
| Dimensiones | Largo 1100 × Ancho 1250 × Alto 1650 mm |
| Tamaño de PCB | Máx. 500 mm × 50–460 mm |
| Capacidad | 20 tableros |
| Fuente de alimentación | 220 VCA, 50 Hz |
| Controlador | PLC Panasonic |
| Interfaz | Pantalla táctil Weinview de 7 pulgadas |
Product Tags
DETALLES DEL CONTACTO
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
Persona de contacto: Mr. Sales
Teléfono: 86--13143286318