एसएमटी सिंगल रेल एनजी बफरिंग मशीन
विनिर्देश
| वस्तु: | नमूना | विनिर्देश: | एचडीवाई-460 सिंगल-लेन (एओआई/एसपीआई एनजी बफर) |
|---|---|---|---|
| वस्तु: | उद्देश्य | विनिर्देश: | एसएमटी मशीनों के बीच एनजी/ओके बफर |
| वस्तु: | DIMENSIONS | विनिर्देश: | L1100 × W1250 × H1650 मिमी |
| वस्तु: | चौखटा | विनिर्देश: | कस्टम शीट मेटल फ़्रेम |
| वस्तु: | पत्रिका | विनिर्देश: | कस्टम मल्टी-लेयर कन्वेयर बेल्ट पहनने-प्रतिरोधी एल्यूमीनियम मिश्र धातु पत्रिका |
| वस्तु: | गाड़ी चलाना | विनिर्देश: | स्टेप-अप/डाउन लिफ्टिंग के लिए हुइचुआन सर्वो मोटर; संतुलन के लिए प्रत्येक तरफ 2 गाइड छड़ें |
| वस्तु: | कन्वेयर | विनिर्देश: | स्टेपर मोटर चालित, स्वचालित चौड़ाई समायोजन |
| वस्तु: | प्रमुख स्क्रू | विनिर्देश: | परिशुद्धता गेंद पेंच |
| वस्तु: | पीसीबी का आकार | विनिर्देश: | अधिकतम. (एल)500मिमी × (डब्ल्यू)50-460मिमी |
| वस्तु: | बोर्ड प्रवाह दिशा | विनिर्देश: | बाएं से दायां |
| वस्तु: | स्थानांतरण ऊंचाई | विनिर्देश: | 920 ± 30 मिमी |
| वस्तु: | अधिकतम भंडारण क्षमता | विनिर्देश: | 20 बोर्ड |
| वस्तु: | पास-थ्रू मोड | विनिर्देश: | हाँ |
| वस्तु: | एनजी सिग्नल चयन | विनिर्देश: | अनेक तर्क विकल्प उपलब्ध हैं |
| वस्तु: | ओके/एनजी भंडारण | विनिर्देश: | ओके और एनजी दोनों बोर्डों के लिए गणना और समय विन्यास योग्य |
| वस्तु: | बेल्ट पिच विकल्प | विनिर्देश: | 25 मिमी / 50 मिमी |
| वस्तु: | परिवहन प्रकार | विनिर्देश: | मल्टी-लेयर ओ-रिंग बेल्ट; प्रवेश द्वार पर दोहरे चरण वाला शटल |
| वस्तु: | भंडारण लचीलापन | विनिर्देश: | लचीली ओके और एनजी भंडारण गणना |
| वस्तु: | नियंत्रक | विनिर्देश: | ऑटो अलार्म फ़ंक्शन के साथ पैनासोनिक पीएलसी |
| वस्तु: | फीफो फ़ंक्शन | विनिर्देश: | हाँ, एनजी बोर्ड डिस्चार्ज क्षमता के साथ |
| वस्तु: | टच स्क्रीन | विनिर्देश: | 7-इंच वेनव्यू |
| वस्तु: | बिजली की आपूर्ति | विनिर्देश: | 220V एसी, 50 हर्ट्ज |
| वस्तु: | पावर/रिले ब्रांड | विनिर्देश: | मीन वेल बिजली आपूर्ति, ओमरोन रिले |
| वस्तु: | ईएचएस अनुपालन | वस्तु: | बिजली का कैबिनेट |
| विनिर्देश: | शामिल (1 सेट) | ||
| प्रमुखता देना | एओआई एसएमटी लाइन मशीन,पीसीबी एसएमटी लाइन मशीन,एओआई एसएमटी पिक एंड प्लेस मशीन |
||
उत्पाद का वर्णन
HDY-460 सिंगल-लेन बफर मशीन
एचडीवाई-460 एक उच्च परिशुद्धता एसएमटी मिड-लाइन बफर डिवाइस है जिसे एओआई और एसपीआई प्रक्रियाओं के बीच बुद्धिमान पीसीबी प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ओके और एनजी बोर्डों को प्रभावी ढंग से अलग और बफर करके निर्बाध उत्पादन प्रवाह सुनिश्चित करता है।
बुद्धिमान बफ़रिंग:फीफो और स्वतंत्र एनजी बोर्ड डिस्चार्ज का समर्थन करता है।
परिशुद्धता नियंत्रण:सटीक स्थिति के लिए पैनासोनिक पीएलसी और हुइचुआन सर्वो मोटर।
बढ़ी हुई दक्षता:स्वचालित चौड़ाई समायोजन के साथ लाइन लचीलेपन में सुधार होता है।
उत्पाद गुण
इकाई:तय करना
MOQ:निर्दिष्ट नहीं है
एफओबी मूल्य:0
तकनीकी निर्देश
| वस्तु | विनिर्देश |
|---|---|
| नमूना | एचडीवाई-460 सिंगल-लेन |
| DIMENSIONS | L1100 × W1250 × H1650 मिमी |
| पीसीबी का आकार | अधिकतम. 500 मिमी × 50-460 मिमी |
| क्षमता | 20 बोर्ड |
| बिजली की आपूर्ति | 220V एसी, 50 हर्ट्ज |
| नियंत्रक | पैनासोनिक पीएलसी |
| इंटरफ़ेस | 7-इंच वेनव्यू टच स्क्रीन |
सम्पर्क करने का विवरण
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
संपर्क व्यक्ति: Mr. Sales
टेलीफोन: 86--13143286318