Maszyna buforowa SMT Single Rail NG
Specyfikacje
| Przedmiot: | Model | Specyfikacja: | HDY-460 jednopasmowy (bufor AOI / SPI NG) |
|---|---|---|---|
| Przedmiot: | Zamiar | Specyfikacja: | Bufor NG/OK pomiędzy maszynami SMT |
| Przedmiot: | Wymiary | Specyfikacja: | Dł. 1100 × szer. 1250 × wys. 1650 mm |
| Przedmiot: | Rama | Specyfikacja: | Niestandardowa rama z blachy |
| Przedmiot: | Czasopismo | Specyfikacja: | Niestandardowy, wielowarstwowy przenośnik taśmowy, odporny na zużycie magazynek ze stopu aluminium |
| Przedmiot: | Prowadzić | Specyfikacja: | Serwomotor Huichuan do podnoszenia/opuszczania; 2 drążki prowadzące po każdej stronie dla równowagi |
| Przedmiot: | Przenośnik | Specyfikacja: | Napędzany silnikiem krokowym, automatyczna regulacja szerokości |
| Przedmiot: | śruba prowadząca | Specyfikacja: | śruby kulkowe precyzyjne |
| Przedmiot: | Rozmiar PCB | Specyfikacja: | Maks. (dł.)500 mm × (szer.)50–460 mm |
| Przedmiot: | Kierunek przepływu płyty | Specyfikacja: | Z lewej na prawą |
| Przedmiot: | Wysokość transferu | Specyfikacja: | 920 ± 30 mm |
| Przedmiot: | Max pojemność przechowywania | Specyfikacja: | 20 desek |
| Przedmiot: | Tryb przejściowy | Specyfikacja: | Tak |
| Przedmiot: | Wybór sygnału NG | Specyfikacja: | Dostępnych jest wiele opcji logicznych |
| Przedmiot: | OK/NIE Przechowywanie | Specyfikacja: | Możliwość konfiguracji licznika i czasu zarówno dla kart OK, jak i NG |
| Przedmiot: | Opcje podziałki pasa | Specyfikacja: | 25mm / 50mm |
| Przedmiot: | Rodzaj transportu | Specyfikacja: | Wielowarstwowy pasek typu O-ring; dwustopniowy transfer przy wejściu |
| Przedmiot: | Elastyczność przechowywania | Specyfikacja: | Elastyczna liczba pamięci OK i NG |
| Przedmiot: | Kontroler | Specyfikacja: | Sterownik PLC Panasonic z funkcją automatycznego alarmu |
| Przedmiot: | Funkcja FIFO | Specyfikacja: | Tak, z możliwością rozładowania płyty NG |
| Przedmiot: | Ekran dotykowy | Specyfikacja: | 7-calowy Weinview |
| Przedmiot: | Zasilanie | Specyfikacja: | 220 V AC, 50 Hz |
| Przedmiot: | Marki mocy/przekaźników | Specyfikacja: | Zasilacz Mean Well, przekaźniki Omron |
| Przedmiot: | Zgodność z BHP | Przedmiot: | Szafka elektryczna |
| Specyfikacja: | W zestawie (1 zestaw) | ||
| Podkreślić | aoi smt linia maszyna,maszyna do linii SMT PCB,aoi smt pick and place machine (maszyna do zbierania i umieszczania) |
||
Opis produktu
Jednopasmowa maszyna buforowa HDY-460
HDY-460 to precyzyjne urządzenie buforowe średniej linii SMT zaprojektowane z myślą o inteligentnym zarządzaniu PCB pomiędzy procesami AOI i SPI. Zapewnia płynny przebieg produkcji poprzez skuteczne oddzielanie i buforowanie płyt OK i NG.
Inteligentne buforowanie:Obsługuje FIFO i niezależne rozładowanie płyty NG.
Precyzyjne sterowanie:Sterownik PLC Panasonic i serwomotor Huichuan zapewniają dokładne pozycjonowanie.
Zwiększona wydajność:Poprawia elastyczność linii dzięki automatycznej regulacji szerokości.
Atrybuty produktu
Jednostka:Ustawić
MOQ:Nie określono
Cena FOB:0
Dane techniczne
| Przedmiot | Specyfikacja |
|---|---|
| Model | HDY-460 jednopasmowy |
| Wymiary | Dł. 1100 × szer. 1250 × wys. 1650 mm |
| Rozmiar PCB | Maks. 500 mm × 50–460 mm |
| Pojemność | 20 desek |
| Zasilanie | 220 V AC, 50 Hz |
| Kontroler | Sterowniki Panasonica |
| Interfejs | 7-calowy ekran dotykowy Weinview |
Product Tags
SZCZEGÓŁY KONTAKTU
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
Osoba kontaktowa: Mr. Sales
Tel.: 86--13143286318