Μηχανή μαστορίσματος με ενιαίο σιδηρόδρομο SMT
| Είδος: | Μοντέλο | Προσδιορισμός: | HDY-460 Single Lane (AOI / SPI NG Buffer) |
|---|---|---|---|
| Είδος: | Σκοπός | Προσδιορισμός: | NG/OK buffer μεταξύ μηχανών SMT |
| Είδος: | Διαστάσεις | Προσδιορισμός: | Μ1100 × Π1250 × Υ1650 mm |
| Είδος: | Πλαίσιο | Προσδιορισμός: | Πλαίσιο από λαμαρίνα κατά παραγγελία |
| Είδος: | Περιοδικό | Προσδιορισμός: | Προσαρμοσμένη πολυστρωματική ταινία μεταφοράς, ανθεκτική στη φθορά γεμιστήρα από κράμα αλουμινίου |
| Είδος: | Οδηγώ | Προσδιορισμός: | Σερβοκινητήρας Huichuan για ανύψωση ανύψωσης/κάτω. 2 ράβδοι οδήγησης σε κάθε πλευρά για ισορροπία |
| Είδος: | Μετακομιστής | Προσδιορισμός: | Βηματικός κινητήρας, αυτόματη ρύθμιση πλάτους |
| Είδος: | βίδα μολύβδου | Προσδιορισμός: | βίδα σφαίρας ακριβείας |
| Είδος: | Μέγεθος PCB | Προσδιορισμός: | Μέγ. (Μ) 500 mm × (Π) 50–460 mm |
| Είδος: | Κατεύθυνση ροής πίνακα | Προσδιορισμός: | Αριστερό στο δικαίωμα |
| Είδος: | Ύψος μεταφοράς | Προσδιορισμός: | 920 ± 30 mm |
| Είδος: | Μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης | Προσδιορισμός: | 20 σανίδες |
| Είδος: | Λειτουργία διέλευσης | Προσδιορισμός: | Ναί |
| Είδος: | Επιλογή σήματος NG | Προσδιορισμός: | Πολλαπλές επιλογές λογικής διαθέσιμες |
| Είδος: | OK/NG Αποθήκευση | Προσδιορισμός: | Μέτρηση και χρόνος με δυνατότητα διαμόρφωσης τόσο για πλακέτες OK όσο και για NG |
| Είδος: | Επιλογές βήματος ζώνης | Προσδιορισμός: | 25mm/50mm |
| Είδος: | Τύπος μεταφοράς | Προσδιορισμός: | Ζώνη O-ring πολλαπλών στρώσεων. Λεωφορείο δύο σταδίων στην είσοδο |
| Είδος: | Ευελιξία αποθήκευσης | Προσδιορισμός: | Ευέλικτο πλήθος αποθήκευσης OK και NG |
| Είδος: | Ελεγκτής | Προσδιορισμός: | Panasonic PLC με λειτουργία αυτόματου συναγερμού |
| Είδος: | Λειτουργία FIFO | Προσδιορισμός: | Ναι, με δυνατότητα εκφόρτισης πλακέτας NG |
| Είδος: | Οθόνη αφής | Προσδιορισμός: | Weinview 7 ιντσών |
| Είδος: | Τροφοδοτικό | Προσδιορισμός: | 220V AC, 50Hz |
| Είδος: | Μάρκες Power / Relay | Προσδιορισμός: | Τροφοδοτικό Mean Well, ρελέ Omron |
| Είδος: | Συμμόρφωση EHS | Είδος: | Ηλεκτρολογικό ντουλάπι |
| Προσδιορισμός: | Περιλαμβάνεται (1 σετ) | ||
| Επισημαίνω | Μηχανή γραμμής σμτ,μηχανή γραμμής pcb smt,αoi smt pick and place machine (μηχανή επιλογής και τοποθέτησης) |
||
HDY-460 Μηχανή μίας λωρίδας μαστού
Το HDY-460 είναι μια συσκευή αποθήκευσης SMT μεσαίας γραμμής υψηλής ακρίβειας που έχει σχεδιαστεί για την έξυπνη διαχείριση PCB μεταξύ των διαδικασιών AOI και SPI.Διασφαλίζει την απρόσκοπτη ροή παραγωγής διαχωρίζοντας αποτελεσματικά και αποθηκεύοντας τα πλαίσια OK και NG.
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Τεχνικές προδιαγραφές
| Άρθρο | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Σχήμα | HDY-460 Μονόδρόμος |
| Μέγεθος | Δοκιμαστικό σύστημα |
| Μέγεθος PCB | Μέγιστο: 500 mm × 50·460 mm |
| Δυναμικότητα | 20 σανίδες |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 220V AC, 50Hz |
| Ελεγκτής | Παναasonic PLC |
| Διασύνδεση | 7 ιντσών οθόνη αφής Weinview |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sales
Τηλ.: 86--13143286318