Macchina di bufferizzazione SMT a binario singolo NG
Specifiche
| Articolo: | Modello | Specifica: | HDY-460 Corsia singola (buffer AOI/SPI NG) |
|---|---|---|---|
| Articolo: | Scopo | Specifica: | Buffer NG/OK tra macchine SMT |
| Articolo: | Dimensioni | Specifica: | L1100×P1250×A1650 mm |
| Articolo: | Telaio | Specifica: | Telaio in lamiera su misura |
| Articolo: | Rivista | Specifica: | Caricatore in lega di alluminio resistente all'usura con nastro trasportatore multistrato person |
| Articolo: | Guidare | Specifica: | Servomotore Huichuan per il sollevamento su/giù; 2 aste guida su ciascun lato per l'equilibrio |
| Articolo: | Trasportatore | Specifica: | Motore passo-passo, regolazione automatica della larghezza |
| Articolo: | madrevite | Specifica: | vite a sfera di precisione |
| Articolo: | Dimensioni del circuito stampato | Specifica: | Massimo. (L)500 mm × (L)50–460 mm |
| Articolo: | Direzione del flusso della scheda | Specifica: | Da sinistra a destra |
| Articolo: | Altezza di trasferimento | Specifica: | 920±30 mm |
| Articolo: | Capacità di archiviazione massima | Specifica: | 20 tavole |
| Articolo: | Modalità di passaggio | Specifica: | SÌ |
| Articolo: | Selezione del segnale NG | Specifica: | Sono disponibili molteplici opzioni logiche |
| Articolo: | OK/ERRATO Memorizzazione | Specifica: | Conteggio e tempo configurabili sia per schede OK che NG |
| Articolo: | Opzioni del passo della cinghia | Specifica: | 25mm/50mm |
| Articolo: | Tipo di trasporto | Specifica: | Cintura O-ring multistrato; navetta a doppia tappa all'ingresso |
| Articolo: | Flessibilità di archiviazione | Specifica: | Conteggio flessibile delle memorie OK e NG |
| Articolo: | Controllore | Specifica: | PLC Panasonic con funzione di allarme automatico |
| Articolo: | Funzione FIFO | Specifica: | Sì, con capacità di scarico della scheda NG |
| Articolo: | Schermo tattile | Specifica: | Weinview da 7 pollici |
| Articolo: | Alimentazione elettrica | Specifica: | 220V AC, 50Hz |
| Articolo: | Marche di potenza/relè | Specifica: | Alimentatore Mean Well, relè Omron |
| Articolo: | Conformità EHS | Articolo: | Armadio elettrico |
| Specifica: | Incluso (1 set) | ||
| Evidenziare | macchina linea smt aoi,macchina linea smt pcb,macchina pick and place smt aoi |
||
Descrizione di prodotto
HDY-460 macchina tampone a singola corsia
L'HDY-460 è un dispositivo tampone SMT di alta precisione progettato per la gestione intelligente dei PCB tra i processi AOI e SPI.Garantisce un flusso di produzione senza soluzione di continuità separando e tamponando efficacemente le schede OK e NG.
Buffer intelligente:Supporta FIFO e discarica indipendente della scheda NG.
Controllo di precisione:PLC Panasonic e servomotore Huichuan per un posizionamento preciso.
Maggiore efficienza:Migliora la flessibilità della linea con regolazione automatica della larghezza.
Attributi del prodotto
Unità:Impostato
MOQ:Non specificato
Prezzo FOB:0
Specifiche tecniche
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Modello | HDY-460 a singola corsia |
| Dimensioni | L1100 × W1250 × H1650 mm |
| Dimensione del PCB | Max. 500 mm × 50 ∼460 mm |
| Capacità | 20 tavole |
| Fornitore di energia | 220V AC, 50Hz |
| Controller | PLC di Panasonic |
| Interfaccia | 7 pollici Weinview touch screen |
Product Tags
DETTAGLI DEL CONTATTO
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
Referente: Mr. Sales
Telefono: 86--13143286318