এসএমটি ইন্টেলিজেন্ট এনজিওকে বাফারিং এবং স্টেজিং সরঞ্জাম
বিশেষ উল্লেখ
| প্যারামিটার আইটেম: | উদ্দেশ্য | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | SMT মেশিনের মধ্যে বাফারিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় |
|---|---|---|---|
| প্যারামিটার আইটেম: | সামগ্রিক মাত্রা | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | L1100*W1210*H1650mm |
| প্যারামিটার আইটেম: | ফ্রেম গঠন | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | বিশেষ শীট মেটাল ফ্রেম |
| প্যারামিটার আইটেম: | টার্নওভার বক্স কনফিগারেশন | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | মাল্টি-লেয়ার কনভেয়র বেল্ট অ্যালুমিনিয়াম খাদ টার্নওভার বক্সের সাথে আসে |
| প্যারামিটার আইটেম: | ড্রাইভ সিস্টেম | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | লিডশাইন সার্ভো মোটর ম্যাগাজিন স্টেপিং লিফট, স্টেপিং ড্রাইভ মোটর চালায় |
| প্যারামিটার আইটেম: | সংক্রমণ উপাদান | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | নির্ভুল বল স্ক্রু |
| প্যারামিটার আইটেম: | পিসিবি স্পেসিফিকেশন | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | সর্বোচ্চ (L)500mm*(W)50 - 460mm |
| প্যারামিটার আইটেম: | বোর্ড খাওয়ানোর দিকনির্দেশ | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | বাম থেকে ডানে |
| প্যারামিটার আইটেম: | পিসিবি কনভেয়ারের উচ্চতা | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | 920 ± 30 মিমি |
| প্যারামিটার আইটেম: | মাল্টি লেয়ার কনভেয়ার বেল্টের পিচ | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | 50 |
| প্যারামিটার আইটেম: | সংক্রমণ পদ্ধতি | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | মাল্টি - লেয়ার 4 মিমি ফ্ল্যাট বেল্ট ট্রান্সমিশন |
| প্যারামিটার আইটেম: | সর্বোচ্চ বোর্ড স্টোরেজ ক্ষমতা | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | 20 টুকরা, এনজি এবং ওকে বোর্ডগুলি মিশ্রিত করে সংরক্ষণ করা যেতে পারে |
| প্যারামিটার আইটেম: | কন্ট্রোল সিস্টেম | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | স্বয়ংক্রিয় অ্যালার্ম ফাংশন সহ প্যানাসনিক পিএলসি প্রোগ্রামেবল নিয়ামক; স্টেপিং মোটরের স্বয়ংক্রিয় |
| প্যারামিটার আইটেম: | অপারেশন প্যানেল | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | জিয়ানকং টাচ স্ক্রিন |
| প্যারামিটার আইটেম: | পাওয়ার সাপ্লাই | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | 220V 50Hz |
| প্যারামিটার আইটেম: | বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | একটি বৈদ্যুতিক বাক্স, মিন ওয়েল পাওয়ার সাপ্লাই, ওমরন রিলে |
| প্যারামিটার আইটেম: | অক্জিলিয়ারী ফাংশন | নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন: | একটি কুলিং ফ্যান দিয়ে সজ্জিত, বোর্ড - সার্কিট বোর্ডের আউটপুট ক্রম কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | নোক এসএমটি লাইন মেশিন,নোক এসএমটি পিক অ্যান্ড প্লেস মেশিন,পিসিবি এসএমটি লাইন মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
এইচডিওয়াই-৪৬০ হাই-ইফিসিয়েন্সি স্টেজিং মেশিন
এইচডিওয়াই-৪৬০ তৈরি করা হয়েছে এসএমটি প্রক্রিয়ায় উৎপাদন গতির ভারসাম্যহীনতা দূর করার জন্য।এটি নিরবচ্ছিন্ন উপাদান স্থানান্তর এবং তাপ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে.
- উচ্চ নির্ভুলতা:লিডসাইন সার্ভো মোটর এবং সঠিক অবস্থান জন্য নির্ভুলতা বল স্ক্রু।
- তাপীয় ব্যবস্থাপনাঃউপাদান অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য ইন্টিগ্রেটেড কুলিং ফ্যান সিস্টেম।
- নমনীয় কর্মপ্রবাহঃকাস্টমাইজযোগ্য FIFO, FILO, এবং LIFO ক্রম সমর্থন করে।
- স্মার্ট ইন্টিগ্রেশনঃইন্ডাস্ট্রি ৪.০ প্রস্তুতির জন্য এমইএস সিস্টেম সংযোগের সাথে প্যানাসনিক পিএলসি।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
এফওবি ইউনিট:টুকরা
এমওকিউঃনির্দিষ্ট করা হয়নি
ডেলিভারিঃস্ট্যান্ডার্ড স্টক; কাস্টম অর্ডার 15 দিনের মধ্যে
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| উদ্দেশ্য | এসএমটি মেশিনের মধ্যে বাফারিং |
| মাত্রা | L1100*W1210*H1650 মিমি |
| পিসিবি ক্ষমতা | সর্বাধিক 500mm * (50-460mm) |
| ড্রাইভ সিস্টেম | লিডশাইন সার্ভো মোটর |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | প্যানাসোনিক পিএলসি / Xiankong টাচ স্ক্রিন |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ২২০ ভোল্ট ৫০ এইচ এইচ |
| সঞ্চয় ক্ষমতা | 20 টুকরা (মিশ্র এনজি/ওকে) |
যোগাযোগের ঠিকানা
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
যোগাযোগ ব্যক্তি: Mr. Sales
টেলিফোন: 86--13143286318