SMT Ευφυής εξοπλισμός αποθήκευσης και στάθμευσης NGOK
Προδιαγραφές
| Στοιχεία παραμέτρων: | Σκοπός | Ειδική Προδιαγραφή: | Χρησιμοποιείται για αποθήκευση μεταξύ μηχανών SMT |
|---|---|---|---|
| Στοιχεία παραμέτρων: | Συνολικές διαστάσεις | Ειδική Προδιαγραφή: | Μ1100*Π1210*Υ1650mm |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Δομή πλαισίου | Ειδική Προδιαγραφή: | Ειδικός σκελετός από λαμαρίνα |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Διαμόρφωση κιβωτίου κύκλου εργασιών | Ειδική Προδιαγραφή: | Συνοδεύεται από πολυστρωματικά κιβώτια από κράμα αλουμινίου μεταφορικής ταινίας |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Σύστημα κίνησης | Ειδική Προδιαγραφή: | Ο σερβοκινητήρας Leadshine κινεί τον ανελκυστήρα Magazine stepping, stepping drive motor |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Εξαρτήματα μετάδοσης | Ειδική Προδιαγραφή: | βίδα σφαίρας ακριβείας |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Προδιαγραφή PCB | Ειδική Προδιαγραφή: | Μέγιστο (L)500mm*(W)50 - 460mm |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Διεύθυνση Σίτισης σανίδας | Ειδική Προδιαγραφή: | Από αριστερά προς τα δεξιά |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Υψόμετρο του μεταφορέα PCB | Ειδική Προδιαγραφή: | 920±30 mm |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Βήμα μεταφορικής ταινίας πολλαπλών στρωμάτων | Ειδική Προδιαγραφή: | 50 |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Μέθοδος μετάδοσης | Ειδική Προδιαγραφή: | Μετάδοση επίπεδης ζώνης πολλαπλών στρώσεων 4mm |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης σανίδας | Ειδική Προδιαγραφή: | 20 τεμάχια, οι σανίδες NG και OK μπορούν να αποθηκευτούν ανάμεικτα |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Σύστημα Ελέγχου | Ειδική Προδιαγραφή: | Προγραμματιζόμενος ελεγκτής Panasonic PLC με λειτουργία αυτόματης συναγερμού. αυτόματη ρύθμιση πλάτο |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Πάνελ λειτουργίας | Ειδική Προδιαγραφή: | Οθόνη αφής Xiankong |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Τροφοδοτικό | Ειδική Προδιαγραφή: | 220V 50Hz |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Ηλεκτρικά Αξεσουάρ | Ειδική Προδιαγραφή: | Ένα ηλεκτρικό κουτί, τροφοδοτικό μέσου πηγαδιού, ρελέ Omron |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Βοηθητικές λειτουργίες | Ειδική Προδιαγραφή: | Εξοπλισμένο με ανεμιστήρα ψύξης, η σειρά πλακέτας - εξόδου των πλακών κυκλωμάτων μπορεί να προσαρμοσ |
| Επισημαίνω | μηχανή γραμμής smt ngok,μηχανή διάλεξης και τοποθέτησης,μηχανή γραμμής pcb smt |
||
Περιγραφή προϊόντων
HDY-460 Ψυκτικό Μηχανισμό Μεταποτάξεως Μεγάλης Αποδοτικότητας
Το HDY-460 έχει σχεδιαστεί για να εξαλείψει τις ανισορροπίες ρυθμού παραγωγής στις διαδικασίες SMT.εξασφαλίζει την απρόσκοπτη μεταφορά υλικού και τη θερμική διαχείριση.
- Υψηλή ακρίβεια:Σερβοκινητήρες και βίδες για ακριβή τοποθέτηση.
- Θερμική διαχείριση:Ενσωματωμένο σύστημα εξαερισμού ψύξης για τη διατήρηση της ακεραιότητας των εξαρτημάτων.
- Ευέλικτη ροή εργασίας:Υποστηρίζει προσαρμόσιμες ακολουθίες FIFO, FILO και LIFO.
- Έξυπνη ενσωμάτωση:ΠΛΚ της Panasonic με συνδεσιμότητα συστήματος MES για την ετοιμότητα της Βιομηχανίας 4.0.
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
FOB μονάδα:Μονάδα
Τροφοδοσία:Δεν προσδιορίζεται
Παράδοση:Τυποποιημένες παραγγελίες εντός 15 ημερών
Τεχνικές προδιαγραφές
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Σκοπός | Μασάζ μεταξύ των μηχανών SMT |
| Μέγεθος | Δοκιμαστικό σύστημα |
| Δυνατότητα PCB | Μέγιστο 500 mm * (50-460 mm) |
| Σύστημα οδήγησης | Σερβοκινητήρας μολύβδου |
| Σύστημα ελέγχου | Πανασόνικ PLC / Xiankong οθόνη αφής |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 220V 50HZ |
| Δυνατότητα αποθήκευσης | 20 τεμάχια (μικτό NG/OK) |
Product Tags
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΠΑΦΩΝ
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sales
Τηλ.: 86--13143286318