SMT बुद्धिमान NGOK बफरिंग और स्टेजिंग उपकरण
विनिर्देश
| पैरामीटर आइटम: | उद्देश्य | विशिष्ट विशिष्टता: | एसएमटी मशीनों के बीच बफरिंग के लिए उपयोग किया जाता है |
|---|---|---|---|
| पैरामीटर आइटम: | कुल मिलाकर आयाम | विशिष्ट विशिष्टता: | L1100*W1210*H1650mm |
| पैरामीटर आइटम: | फ़्रेम संरचना | विशिष्ट विशिष्टता: | विशेष शीट धातु फ्रेम |
| पैरामीटर आइटम: | टर्नओवर बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन | विशिष्ट विशिष्टता: | मल्टी-लेयर कन्वेयर बेल्ट एल्यूमीनियम मिश्र धातु टर्नओवर बक्से के साथ आता है |
| पैरामीटर आइटम: | ड्राइव सिस्टम | विशिष्ट विशिष्टता: | लीडशाइन सर्वो मोटर मैगज़ीन स्टेपिंग लिफ्ट, स्टेपिंग ड्राइव मोटर चलाती है |
| पैरामीटर आइटम: | संचरण घटक | विशिष्ट विशिष्टता: | परिशुद्धता गेंद पेंच |
| पैरामीटर आइटम: | पीसीबी विशिष्टता | विशिष्ट विशिष्टता: | अधिकतम (एल)500मिमी*(डब्ल्यू)50 - 460मिमी |
| पैरामीटर आइटम: | बोर्ड फीडिंग दिशा | विशिष्ट विशिष्टता: | बाएं से दाएं |
| पैरामीटर आइटम: | पीसीबी कन्वेयर ऊंचाई | विशिष्ट विशिष्टता: | 920 ± 30 मिमी |
| पैरामीटर आइटम: | मल्टी-लेयर कन्वेयर बेल्ट की पिच | विशिष्ट विशिष्टता: | 50 |
| पैरामीटर आइटम: | संचरण पद्धति | विशिष्ट विशिष्टता: | मल्टी-लेयर 4एमएम फ्लैट बेल्ट ट्रांसमिशन |
| पैरामीटर आइटम: | अधिकतम बोर्ड भंडारण क्षमता | विशिष्ट विशिष्टता: | 20 टुकड़े, एनजी और ओके बोर्ड मिश्रित रखे जा सकते हैं |
| पैरामीटर आइटम: | नियंत्रण प्रणाली | विशिष्ट विशिष्टता: | स्वचालित अलार्म फ़ंक्शन के साथ पैनासोनिक पीएलसी प्रोग्रामयोग्य नियंत्रक; स्टेपिंग मोटर की स्वचालित च |
| पैरामीटर आइटम: | संचालन पैनल | विशिष्ट विशिष्टता: | जियानकोंग टच स्क्रीन |
| पैरामीटर आइटम: | बिजली की आपूर्ति | विशिष्ट विशिष्टता: | 220V 50Hz |
| पैरामीटर आइटम: | विद्युत सहायक उपकरण | विशिष्ट विशिष्टता: | एक विद्युत बॉक्स, मीन वेल बिजली आपूर्ति, ओमरोन रिले |
| पैरामीटर आइटम: | सहायक कार्य | विशिष्ट विशिष्टता: | कूलिंग फैन से सुसज्जित, सर्किट बोर्ड के बोर्ड-आउटपुट अनुक्रम को अनुकूलित किया जा सकता है |
| प्रमुखता देना | स्माट लाइन मशीन,नॉक एसएमटी पिक एंड प्लेस मशीन,पीसीबी एसएमटी लाइन मशीन |
||
उत्पाद का वर्णन
HDY-460 कूलिंग उच्च दक्षता स्टेजिंग मशीन
एचडीवाई-460 को एसएमटी प्रक्रियाओं में उत्पादन लय असंतुलन को खत्म करने के लिए इंजीनियर किया गया है। एक मजबूत शीट मेटल फ्रेम और उच्च परिशुद्धता गति नियंत्रण की विशेषता के साथ, यह निर्बाध सामग्री हस्तांतरण और थर्मल प्रबंधन सुनिश्चित करता है।
- उच्चा परिशुद्धि:सटीक स्थिति के लिए लीडशाइन सर्वो मोटर्स और सटीक बॉल स्क्रू।
- थर्मल प्रबंधन:घटक अखंडता बनाए रखने के लिए एकीकृत शीतलन प्रशंसक प्रणाली।
- लचीला वर्कफ़्लो:अनुकूलन योग्य FIFO, FILO और LIFO अनुक्रमों का समर्थन करता है।
- स्मार्ट एकीकरण:उद्योग 4.0 की तैयारी के लिए एमईएस सिस्टम कनेक्टिविटी के साथ पैनासोनिक पीएलसी।
उत्पाद गुण
एफओबी इकाई:टुकड़ा
MOQ:निर्दिष्ट नहीं है
वितरण:स्टॉक में मानक; 15 दिनों के भीतर कस्टम ऑर्डर
तकनीकी निर्देश
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| उद्देश्य | एसएमटी मशीनों के बीच बफरिंग |
| DIMENSIONS | L1100*W1210*H1650mm |
| पीसीबी क्षमता | अधिकतम 500 मिमी * (50-460 मिमी) |
| ड्राइव सिस्टम | लीडशाइन सर्वो मोटर |
| नियंत्रण प्रणाली | पैनासोनिक पीएलसी / जियानकोंग टच स्क्रीन |
| बिजली की आपूर्ति | 220V 50HZ |
| भण्डारण क्षमता | 20 टुकड़े (मिश्रित एनजी/ओके) |
सम्पर्क करने का विवरण
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
संपर्क व्यक्ति: Mr. Sales
टेलीफोन: 86--13143286318