SMT Intelligent NGOK Buffering and Staging Equipment
Specifiche
| Elementi dei parametri: | Scopo | Specifica specifica: | Utilizzato per il buffering tra macchine SMT |
|---|---|---|---|
| Elementi dei parametri: | Dimensioni complessive | Specifica specifica: | L1100*L1210*A1650mm |
| Elementi dei parametri: | Struttura del telaio | Specifica specifica: | Telaio in lamiera speciale |
| Elementi dei parametri: | Configurazione della casella del fatturato | Specifica specifica: | Viene fornito con scatole di turnover in lega di alluminio con nastro trasportatore multistrato |
| Elementi dei parametri: | Sistema di guida | Specifica specifica: | Il servomotore Leadshine aziona il sollevatore passo-passo del caricatore, il motore passo-passo |
| Elementi dei parametri: | Componenti di trasmissione | Specifica specifica: | vite a sfera di precisione |
| Elementi dei parametri: | Specifiche PCB | Specifica specifica: | Massimo (L)500 mm*(L)50 - 460 mm |
| Elementi dei parametri: | Direzione di alimentazione del cartone | Specifica specifica: | Da sinistra a destra |
| Elementi dei parametri: | Altezza del trasportatore PCB | Specifica specifica: | 920±30 mm |
| Elementi dei parametri: | Passo del nastro trasportatore multistrato | Specifica specifica: | 50 |
| Elementi dei parametri: | Metodo di trasmissione | Specifica specifica: | Trasmissione a cinghia piatta multistrato da 4 mm |
| Elementi dei parametri: | Capacità massima di archiviazione della scheda | Specifica specifica: | 20 pezzi, le tavole NG e OK possono essere conservate miste |
| Elementi dei parametri: | Sistema di controllo | Specifica specifica: | Controller programmabile PLC Panasonic con funzione di allarme automatico; regolazione automatica de |
| Elementi dei parametri: | Pannello operativo | Specifica specifica: | Touchscreen Xian Kong |
| Elementi dei parametri: | Alimentazione elettrica | Specifica specifica: | 220 V 50 Hz |
| Elementi dei parametri: | Accessori elettrici | Specifica specifica: | Una scatola elettrica, alimentatore Mean Well, relè Omron |
| Elementi dei parametri: | Funzioni ausiliarie | Specifica specifica: | Dotato di ventola di raffreddamento, la sequenza scheda-uscita dei circuiti stampati può essere pers |
| Evidenziare | macchine per la linea di smt ngok,NUK SMT pick and place machine (macchina per la selezione e il posizionamento),macchina linea smt pcb |
||
Descrizione di prodotto
HDY-460 Macchina di raffreddamento ad alta efficienza
L'HDY-460 è progettato per eliminare gli squilibri del ritmo di produzione nei processi SMT. Dotato di un robusto telaio in lamiera e di un controllo del movimento ad alta precisione, garantisce un trasferimento del materiale e una gestione termica senza soluzione di continuità.
- Alta precisione:Servomotori Leadshine e viti a ricircolo di sfere di precisione per un posizionamento accurato.
- Gestione termica:Sistema di ventola di raffreddamento integrato per mantenere l'integrità dei componenti.
- Flusso di lavoro flessibile:Supporta sequenze FIFO, FILO e LIFO personalizzabili.
- Integrazione intelligente:PLC Panasonic con connettività del sistema MES per la predisposizione all'Industria 4.0.
Attributi del prodotto
Unità FOB:Pezzo
MOQ:Non specificato
Consegna:Di serie in magazzino; Ordini personalizzati entro 15 giorni
Specifiche tecniche
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Scopo | Buffering tra macchine SMT |
| Dimensioni | L1100*L1210*A1650mm |
| Capacità del PCB | Massimo 500 mm * (50-460 mm) |
| Sistema di guida | Servomotore Leadshine |
| Sistema di controllo | Touchscreen PLC/Xiankong Panasonic |
| Alimentazione elettrica | 220 V 50 Hz |
| Capacità di archiviazione | 20 pezzi (Misto NG/OK) |
Product Tags
DETTAGLI DEL CONTATTO
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
Referente: Mr. Sales
Telefono: 86--13143286318