Thiết bị đệm và lưu trữ thông minh SMT NGOK
Thông số kỹ thuật
| Mục tham số: | Mục đích | Thông số kỹ thuật cụ thể: | Được sử dụng để đệm giữa các máy SMT |
|---|---|---|---|
| Mục tham số: | kích thước tổng thể | Thông số kỹ thuật cụ thể: | L1100*W1210*H1650mm |
| Mục tham số: | Cấu trúc khung | Thông số kỹ thuật cụ thể: | Khung kim loại tấm đặc biệt |
| Mục tham số: | Cấu hình hộp doanh thu | Thông số kỹ thuật cụ thể: | Đi kèm với hộp doanh thu hợp kim nhôm băng tải nhiều lớp |
| Mục tham số: | Hệ thống truyền động | Thông số kỹ thuật cụ thể: | Động cơ servo Leadshine điều khiển động cơ dẫn động bước Magazine, động cơ dẫn động bước |
| Mục tham số: | Các thành phần truyền tải | Thông số kỹ thuật cụ thể: | Vít bóng chính xác |
| Mục tham số: | đặc điểm kỹ thuật PCB | Thông số kỹ thuật cụ thể: | Tối đa (L)500mm*(W)50 - 460mm |
| Mục tham số: | Hướng cho ăn bảng | Thông số kỹ thuật cụ thể: | Từ trái sang phải |
| Mục tham số: | Chiều cao băng tải PCB | Thông số kỹ thuật cụ thể: | 920 ± 30 mm |
| Mục tham số: | Cao độ của băng tải nhiều lớp | Thông số kỹ thuật cụ thể: | 50 |
| Mục tham số: | Phương pháp truyền | Thông số kỹ thuật cụ thể: | Truyền đai phẳng 4MM nhiều lớp |
| Mục tham số: | Dung lượng lưu trữ bảng tối đa | Thông số kỹ thuật cụ thể: | 20 miếng, bảng NG và OK có thể được lưu trữ hỗn hợp |
| Mục tham số: | Hệ thống điều khiển | Thông số kỹ thuật cụ thể: | Bộ điều khiển lập trình PLC Panasonic có chức năng báo động tự động; tự động điều chỉnh độ rộng của |
| Mục tham số: | Bảng điều khiển | Thông số kỹ thuật cụ thể: | Màn hình cảm ứng Xiankong |
| Mục tham số: | Nguồn điện | Thông số kỹ thuật cụ thể: | 220V 50Hz |
| Mục tham số: | phụ kiện điện | Thông số kỹ thuật cụ thể: | Một hộp điện, nguồn điện Mean Well, rơle Omron |
| Mục tham số: | Chức năng phụ | Thông số kỹ thuật cụ thể: | Được trang bị quạt làm mát, trình tự đầu ra của bảng mạch có thể được tùy chỉnh |
| Làm nổi bật | máy dây chuyền smt ngok,máy gắp và đặt smt ngok,Máy dây PCB SMT |
||
Mô tả sản phẩm
HDY-460 Máy làm mát hiệu quả cao
HDY-460 được thiết kế để loại bỏ sự mất cân bằng nhịp độ sản xuất trong các quy trình SMT.nó đảm bảo chuyển đổi vật liệu liền mạch và quản lý nhiệt.
- Độ chính xác cao:Động cơ servo Leadshine và vít quả bóng chính xác để định vị chính xác.
- Quản lý nhiệt:Hệ thống quạt làm mát tích hợp để duy trì tính toàn vẹn của thành phần.
- Dòng công việc linh hoạt:Hỗ trợ các trình tự FIFO, FILO và LIFO có thể tùy chỉnh.
- Tích hợp thông minh:Panasonic PLC với kết nối hệ thống MES để sẵn sàng cho Công nghiệp 4.0.
Đặc điểm sản phẩm
FOB Unit:Mảnh
MOQ:Không xác định
Giao hàng:Tiêu chuẩn trong kho; Đơn đặt hàng tùy chỉnh trong vòng 15 ngày
Thông số kỹ thuật
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mục đích | Đệm giữa các máy SMT |
| Kích thước | L1100*W1210*H1650mm |
| Công suất PCB | Max 500mm * (50-460mm) |
| Hệ thống ổ đĩa | Động cơ servo leadshine |
| Hệ thống điều khiển | Panasonic PLC / Xiankong touch screen |
| Cung cấp điện | 220V 50HZ |
| Storage Capacity (Khả năng lưu trữ) | 20 miếng (NG/OK hỗn hợp) |
CHI TIẾT LIÊN HỆ
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
người liên hệ: Mr. Sales
Điện thoại: 86--13143286318