SMT Inteligentny sprzęt buforowy i układowy NGOK
Specyfikacje
| Elementy parametrów: | Zamiar | Specyfikacja szczegółowa: | Używany do buforowania pomiędzy maszynami SMT |
|---|---|---|---|
| Elementy parametrów: | Ogólne wymiary | Specyfikacja szczegółowa: | Dł.1100*szer.1210*wys.1650mm |
| Elementy parametrów: | Struktura ramy | Specyfikacja szczegółowa: | Specjalna rama z blachy |
| Elementy parametrów: | Konfiguracja skrzynki obrotowej | Specyfikacja szczegółowa: | W zestawie wielowarstwowe skrzynki obrotowe ze stopu aluminium z przenośnikiem taśmowym |
| Elementy parametrów: | Układ napędowy | Specyfikacja szczegółowa: | Serwomotor Leadshine napędza podnośnik schodkowy magazynu, silnik napędu krokowego |
| Elementy parametrów: | Komponenty transmisji | Specyfikacja szczegółowa: | śruby kulkowe precyzyjne |
| Elementy parametrów: | Specyfikacja PCB | Specyfikacja szczegółowa: | Maksymalnie (dł.)500mm*(szer.)50 - 460mm |
| Elementy parametrów: | Kierunek podawania deski | Specyfikacja szczegółowa: | Od lewej do prawej |
| Elementy parametrów: | Wysokość przenośnika PCB | Specyfikacja szczegółowa: | 920 ± 30 mm |
| Elementy parametrów: | Skok wielowarstwowego przenośnika taśmowego | Specyfikacja szczegółowa: | 50 |
| Elementy parametrów: | Metoda transmisji | Specyfikacja szczegółowa: | Wielowarstwowa przekładnia z płaskim pasem 4MM |
| Elementy parametrów: | Maksymalna pojemność pamięci płyty | Specyfikacja szczegółowa: | 20 sztuk, płyty NG i OK można przechowywać mieszane |
| Elementy parametrów: | System sterowania | Specyfikacja szczegółowa: | Programowalny sterownik PLC Panasonic z funkcją automatycznego alarmu; automatyczna regulacja szerok |
| Elementy parametrów: | Panel sterujący | Specyfikacja szczegółowa: | Ekran dotykowy Xiankonga |
| Elementy parametrów: | Zasilanie | Specyfikacja szczegółowa: | 220 V 50 Hz |
| Elementy parametrów: | akcesoria elektryczne | Specyfikacja szczegółowa: | Jedna skrzynka elektryczna, zasilacz Mean Well, przekaźnik Omron |
| Elementy parametrów: | Funkcje pomocnicze | Specyfikacja szczegółowa: | Wyposażona w wentylator chłodzący, płytka może dostosować kolejność wyjściową płytek drukowanych |
| Podkreślić | Ok,smt line machine.,ngok smt pick and place maszyna do zbierania i umieszczania |
||
Opis produktu
HDY-460 Chłodząca wysokowydajna maszyna do ustawiania etapów
HDY-460 został zaprojektowany w celu wyeliminowania zakłóceń rytmu produkcji w procesach SMT.zapewnia płynny transfer materiału i zarządzanie cieplne.
- Wysoka precyzja:Serwo silniki i precyzyjne śruby kulkowe dla dokładnego pozycjonowania.
- Zarządzanie cieplne:Zintegrowany system wentylatora chłodzącego w celu utrzymania integralności części.
- Elastyczny przepływ pracy:Wspiera konfigurowalne sekwencje FIFO, FILO i LIFO.
- Integracja inteligentna:PLC Panasonic z łącznością systemu MES do gotowości Przemysłu 4.0.
Atrybuty produktu
Jednostka FOB:Pieczęć
MOQ:Nieokreślone
Dostawa:Standardowe w magazynie; Zamówienia na zamówienie w ciągu 15 dni
Specyfikacje techniczne
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Celem | Buforowanie pomiędzy maszynami SMT |
| Wymiary | L1100*W1210*H1650mm |
| Pojemność PCB | Maksymalnie 500 mm * (50-460 mm) |
| System napędowy | Silnik serwomocu ołowiowym |
| System sterowania | Panasonic PLC / Xiankong touch screen |
| Zasilanie | 220V 50HZ |
| Pojemność magazynowa | 20 sztuk (mieszany NG/OK) |
Product Tags
SZCZEGÓŁY KONTAKTU
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
Osoba kontaktowa: Mr. Sales
Tel.: 86--13143286318