অটোমোটিভ ইলেকট্রনিক্স ডুয়াল-রেল আনলোডার
বিশেষ উল্লেখ
| প্যারামিটার আইটেম: | মডেল | পরামিতি বিবরণ: | HDY-ডুয়াল রেল বোর্ড কালেক্টর HDY-J250SSB1 |
|---|---|---|---|
| প্যারামিটার আইটেম: | মাত্রা | পরামিতি বিবরণ: | L1500×W1500×H1270mm |
| প্যারামিটার আইটেম: | গাইড রেল ও চেইন | পরামিতি বিবরণ: | বিশেষ জাতীয় মানের ফ্রস্টেড অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল গাইড রেল + হাজার-পাখি প্লাস্টিকের চেইন |
| প্যারামিটার আইটেম: | ড্রাইভ সিস্টেম | পরামিতি বিবরণ: | 90W তাইওয়ানি মোটর + বল স্ক্রু (ম্যাগাজিন স্টেপ লিফটিং) |
| প্যারামিটার আইটেম: | ক্ল্যাম্পিং গঠন | পরামিতি বিবরণ: | AirTAC বায়ুসংক্রান্ত ক্ল্যাম্পিং |
| প্যারামিটার আইটেম: | পুশার পরিবাহক | পরামিতি বিবরণ: | 0.65M স্থানান্তর পুশার পরিবাহক অন্তর্ভুক্ত |
| প্যারামিটার আইটেম: | পত্রিকার আকার | পরামিতি বিবরণ: | (W)320×(L)355×(H)570mm |
| প্যারামিটার আইটেম: | পিসিবি আকার | পরামিতি বিবরণ: | সর্বোচ্চ L330×W250mm |
| প্যারামিটার আইটেম: | পরিবহন দিক | পরামিতি বিবরণ: | বাম থেকে ডানে (গ্রাহকের দ্বারা কাস্টমাইজ করা ব্যবধান ট্র্যাক করুন) |
| প্যারামিটার আইটেম: | উত্তোলন পিচ | পরামিতি বিবরণ: | 10/20/30/40/50 মিমি নির্বাচনযোগ্য |
| প্যারামিটার আইটেম: | কন্ট্রোল সিস্টেম | পরামিতি বিবরণ: | Inovance PLC + তাইওয়ান জয়েন্ট ভেঞ্চার HMIEC টাচ স্ক্রিন |
| প্যারামিটার আইটেম: | পাওয়ার/এয়ার সাপ্লাই | পরামিতি বিবরণ: | একক-ফেজ 220V 50HZ / 0.4-0.6MPa, 350W পাওয়ার খরচ |
| প্যারামিটার আইটেম: | বৈদ্যুতিক উপাদান | পরামিতি বিবরণ: | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ বাক্স, গড় ওয়েল পাওয়ার সাপ্লাই, ওমরন রিলে |
| প্যারামিটার আইটেম: | নয়েজ লেভেল | পরামিতি বিবরণ: | ≤65dB |
| প্যারামিটার আইটেম: | সেবা জীবন | পরামিতি বিবরণ: | ≥5 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | আনলোডার এসএমটি লাইন মেশিন,আনলোডার এসএমটি পিক অ্যান্ড প্লেস মেশিন,পিসিবি এসএমটি লাইন মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
HDY-ডুয়াল রেল বোর্ড সংগ্রাহক HDY-J250SSB1
এইচডিওয়াই-জে 250 এসএসবি 1 একটি উচ্চ দক্ষতার স্বয়ংক্রিয় বোর্ড সংগ্রহের সমাধান যা বিশেষভাবে এসএমটি ডুয়াল-রেল উত্পাদন লাইনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
- ডুয়াল-রেল সিঙ্ক্রোনিক সংগ্রহঃউৎপাদন দক্ষতা ৩০% বাড়ায়।
- হাই-প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ারিং:বৈশিষ্ট্য নির্ভরযোগ্য অপারেশন জন্য <0.1mm অবস্থান ত্রুটি।
- শক্তিশালী ড্রাইভ সিস্টেমঃমসৃণ ম্যাগাজিন উত্তোলনের জন্য 90W তাইওয়ানীয় মোটর এবং বল স্ক্রু দিয়ে সজ্জিত।
- শিল্প নির্ভরযোগ্যতা:দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের জন্য এয়ারট্যাক বায়ুসংক্রান্ত উপাদান এবং ইনোভ্যান্স পিএলসি নিয়ন্ত্রণের সাথে নির্মিত।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
এফওবি ইউনিট:সেট
প্যাকেজিংঃস্ট্যান্ডার্ড শিল্প প্যাকেজিং
উৎপত্তিঃগুয়াংডং, চীন
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| মডেল | HDY-ডুয়াল রেল বোর্ড সংগ্রাহক HDY-J250SSB1 |
| মাত্রা | L1500×W1500×H1270 মিমি |
| পিসিবি ক্ষমতা | সর্বাধিক L330×W250mm |
| ম্যাগাজিনের আকার | (W) 320×(L) 355×(H) 570mm |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ইনোভ্যান্স পিএলসি + এইচএমআইইসি টাচ স্ক্রিন |
| পাওয়ার সাপ্লাই | এক-ফেজ 220V 50HZ / 350W |
| গোলমাল স্তর | ≤65dB |
| সেবা জীবন | ≥ ৫ বছর |
যোগাযোগের ঠিকানা
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
যোগাযোগ ব্যক্তি: Mr. Sales
টেলিফোন: 86--13143286318