Discaricatore a doppia rotaia per l'elettronica automobilistica
Specifiche
| Elementi dei parametri: | Modello | Dettagli dei parametri: | HDY-Collettore di schede a doppia guida HDY-J250SSB1 |
|---|---|---|---|
| Elementi dei parametri: | Dimensioni | Dettagli dei parametri: | L1500×L1500×A1270mm |
| Elementi dei parametri: | Binario di guida e catena | Dettagli dei parametri: | Speciale binario di guida in profilo di alluminio satinato standard nazionale + catena in plastica d |
| Elementi dei parametri: | Sistema di guida | Dettagli dei parametri: | Motore taiwanese da 90 W + vite a ricircolo di sfere (sollevamento gradini del caricatore) |
| Elementi dei parametri: | Struttura di fissaggio | Dettagli dei parametri: | Bloccaggio pneumatico AirTAC |
| Elementi dei parametri: | Trasportatore a spinta | Dettagli dei parametri: | Trasportatore spintore di trasferimento incluso da 0,65 M |
| Elementi dei parametri: | Dimensione del magazzino | Dettagli dei parametri: | (L)320×(L)355×(A)570 mm |
| Elementi dei parametri: | Dimensioni del circuito stampato | Dettagli dei parametri: | L330×W250mm massimo |
| Elementi dei parametri: | Direzione del trasporto | Dettagli dei parametri: | Da sinistra a destra (spaziatura traccia personalizzata dal cliente) |
| Elementi dei parametri: | Passaggio di sollevamento | Dettagli dei parametri: | 10/20/30/40/50 mm selezionabile |
| Elementi dei parametri: | Sistema di controllo | Dettagli dei parametri: | Touch screen HMIEC della joint venture Inovance PLC + Taiwan |
| Elementi dei parametri: | Dotazione d'aria/di potere | Dettagli dei parametri: | Consumo energetico monofase 220 V 50 HZ / 0,4-0,6 MPa, 350 W |
| Elementi dei parametri: | componenti elettrici | Dettagli dei parametri: | Quadro elettrico di controllo, alimentazione Mean Well, relè Omron |
| Elementi dei parametri: | Livello di rumore | Dettagli dei parametri: | ≤65dB |
| Elementi dei parametri: | Vita utile | Dettagli dei parametri: | anni ≥5 |
| Evidenziare | macchina linea smt scaricatore,scaricatore smt pick and place machine,macchina linea smt pcb |
||
Descrizione di prodotto
HDY-Collettore di schede a doppia guida HDY-J250SSB1
L'HDY-J250SSB1 è una soluzione automatizzata per la raccolta di schede ad alta efficienza progettata specificamente per le linee di produzione a doppia guida SMT.
- Raccolta sincrona a doppia rotaia:Aumenta l'efficienza produttiva del 30%.
- Ingegneria ad alta precisione:CaratteristicheErrore di posizionamento <0,1 mm per un funzionamento affidabile.
- Robusto sistema di azionamento:Dotato di motore taiwanese da 90 W e vite a ricircolo di sfere per un sollevamento agevole del caricatore.
- Affidabilità industriale:Costruito con componenti pneumatici AirTAC e controlli PLC Inovance per una lunga durata.
Attributi del prodotto
Unità FOB:Impostato
Confezione:Confezione industriale standard
Origine:Guangdong, Cina
Specifiche tecniche
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Modello | HDY-Collettore di schede a doppia guida HDY-J250SSB1 |
| Dimensioni | L1500×L1500×A1270mm |
| Capacità del PCB | L330×W250mm massimo |
| Dimensioni della rivista | (L)320×(L)355×(A)570 mm |
| Sistema di controllo | PLC Inovance + touch screen HMIEC |
| Alimentazione elettrica | Monofase 220V 50HZ/350W |
| Livello di rumore | ≤65dB |
| Durata di servizio | ≥5 anni |
Product Tags
DETTAGLI DEL CONTATTO
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
Referente: Mr. Sales
Telefono: 86--13143286318