Descargador de doble carril para electrónica automotriz
Especificaciones
| Elementos de parámetros: | Modelo | Detalles del parámetro: | HDY-Colector de placa de doble riel HDY-J250SSB1 |
|---|---|---|---|
| Elementos de parámetros: | Dimensiones | Detalles del parámetro: | L1500×W1500×H1270mm |
| Elementos de parámetros: | Riel guía y cadena | Detalles del parámetro: | Riel guía de perfil de aluminio esmerilado estándar nacional especial + cadena de plástico de mil pá |
| Elementos de parámetros: | Sistema de accionamiento | Detalles del parámetro: | Motor taiwanés de 90W + husillo de bolas (elevación por escalón del cargador) |
| Elementos de parámetros: | Estructura de sujeción | Detalles del parámetro: | Sujeción neumática AirTAC |
| Elementos de parámetros: | Transportador de empuje | Detalles del parámetro: | Incluye transportador empujador de transferencia de 0,65 M. |
| Elementos de parámetros: | Tamaño del cargador | Detalles del parámetro: | (Ancho)320×(Largo)355×(Alto)570mm |
| Elementos de parámetros: | Tamaño de PCB | Detalles del parámetro: | L330×W250mm máx. |
| Elementos de parámetros: | Dirección del transporte | Detalles del parámetro: | De izquierda a derecha (espaciado entre pistas personalizado por el cliente) |
| Elementos de parámetros: | Punto de elevación | Detalles del parámetro: | 10/20/30/40/50 mm seleccionable |
| Elementos de parámetros: | Sistema de control | Detalles del parámetro: | Pantalla táctil Inovance PLC + Taiwan Joint Venture HMIEC |
| Elementos de parámetros: | Suministro de aire del poder/ | Detalles del parámetro: | Monofásico 220V 50HZ / 0.4-0.6MPa, consumo de energía 350W |
| Elementos de parámetros: | componentes electricos | Detalles del parámetro: | Caja de control eléctrico, fuente de alimentación Mean Well, relés Omron |
| Elementos de parámetros: | Nivel de ruido | Detalles del parámetro: | ≤65dB |
| Elementos de parámetros: | Vida útil | Detalles del parámetro: | años ≥5 |
| Resaltar | máquina de línea smt desapiladora,máquina de recogida y colocación smt descargadora,máquina de línea smt pcb |
||
Descripción de producto
El colector HDY-Dual Rail HDY-J250SSB1
El HDY-J250SSB1 es una solución de recolección automática de placas de alta eficiencia diseñada específicamente para líneas de producción SMT de doble carril.
- Recolección síncrona de doble carril:Aumenta la eficiencia de la producción en un 30%.
- Ingeniería de alta precisión:Características < 0,1 mm de error de posicionamiento para un funcionamiento fiable.
- Sistema de accionamiento robusto:Equipado con un motor taiwanés de 90W y un tornillo de bolas para levantar cargadores sin problemas.
- Confiabilidad industrial:Construido con componentes neumáticos AirTAC y controles PLC Inovance para una durabilidad a largo plazo.
Atributos del producto
Unidad FOB:Se ha puesto
Embalaje:Embalaje industrial estándar
Origen:Guangdong, China
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Modelo | El colector HDY-Dual Rail HDY-J250SSB1 |
| Las dimensiones | La longitud de la línea de cruce es la longitud de la línea de cruce que se extiende por la línea de cruce. |
| Capacidad de PCB | El valor máximo de las emisiones de CO2 será de: |
| Tamaño de la revista | (W) 320×(L) 355×(H) 570 mm |
| Sistema de control | Inovación PLC + pantalla táctil HMIEC |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión interna no excederá del 50% del valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión interna. |
| Nivel de ruido | ≤ 65 dB |
| Vida de servicio | ≥ 5 años |
Product Tags
DETALLES DEL CONTACTO
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
Persona de contacto: Mr. Sales
Teléfono: 86--13143286318