Déchargeuse à double rail pour l'électronique automobile
Caractéristiques
| Éléments de paramètres: | Modèle | Détails des paramètres: | HDY-collecteur de cartes à double rail HDY-J250SSB1 |
|---|---|---|---|
| Éléments de paramètres: | Dimensions | Détails des paramètres: | L1500×L1500×H1270mm |
| Éléments de paramètres: | Rail de guidage et chaîne | Détails des paramètres: | Rail de guidage en profilé d'aluminium givré, norme nationale spéciale + chaîne en plastique mil |
| Éléments de paramètres: | Système d'entraînement | Détails des paramètres: | Moteur taïwanais 90W + vis à billes (levage marchepied du magasin) |
| Éléments de paramètres: | Structure de fixation | Détails des paramètres: | Serrage pneumatique AirTAC |
| Éléments de paramètres: | Convoyeur pousseur | Détails des paramètres: | Convoyeur pousseur de transfert de 0,65 M inclus |
| Éléments de paramètres: | Taille du chargeur | Détails des paramètres: | (L)320×(L)355×(H)570mm |
| Éléments de paramètres: | Taille du PCB | Détails des paramètres: | Max L330×W250mm |
| Éléments de paramètres: | Direction du transport | Détails des paramètres: | De gauche à droite (espacement des voies personnalisé par le client) |
| Éléments de paramètres: | Poids de levage | Détails des paramètres: | 10/20/30/40/50 mm sélectionnable |
| Éléments de paramètres: | Système de contrôle | Détails des paramètres: | Écran tactile Inovance PLC + Taiwan Joint Venture HMIEC |
| Éléments de paramètres: | Puissance/alimentation en air | Détails des paramètres: | Monophasé 220 V 50 Hz / 0,4-0,6 MPa, consommation électrique 350 W |
| Éléments de paramètres: | composants électriques | Détails des paramètres: | Boîtier de commande électrique, alimentation Mean Well, relais Omron |
| Éléments de paramètres: | Niveau de bruit | Détails des paramètres: | ≤65dB |
| Éléments de paramètres: | Durée de vie | Détails des paramètres: | ≥5 ans |
| Mettre en évidence | Machine de ligne SMT pour déchargeur,machine de prélèvement et de placement smt de déchargeur,Machine de ligne SMT pour PCB |
||
Description de produit
Le collecteur HDY-Dual Rail Board HDY-J250SSB1
Le HDY-J250SSB1 est une solution automatisée de collecte de panneaux à haut rendement conçue spécifiquement pour les lignes de production SMT à double rail.
- La collection synchrone à double rail:Augmente l'efficacité de la production de 30%.
- Ingénierie de haute précision:Caractéristiques < 0,1 mm d'erreur de positionnement pour un fonctionnement fiable.
- Système de conduite robuste:Équipé d'un moteur taïwanais de 90W et d'une vis à billes pour un levage en douceur.
- La fiabilité industrielle:Construit avec des composants pneumatiques AirTAC et des commandes PLC Inovance pour une durabilité à long terme.
Attributs du produit
Unité FOB:Réglage
Emballage:Emballage industriel standard
Nom de l'entreprise:Guangdong, Chine
Spécifications techniques
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Modèle | Le collecteur HDY-Dual Rail Board HDY-J250SSB1 |
| Les dimensions | L1500 × W1500 × H1270 mm |
| Capacité des PCB | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Taille du magazine | (W) 320×(L) 355×(H) 570 mm |
| Système de contrôle | Inovation PLC + écran tactile HMIEC |
| Énergie | Pour les appareils à commande numérique: |
| Niveau de bruit | ≤ 65 dB |
| Vie de service | ≥ 5 ans |
Product Tags
DÉTAILS DE CONTACT
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
Personne de contact: Mr. Sales
Téléphone: 86--13143286318