Bộ dỡ tải hai đường ray điện tử ô tô
Thông số kỹ thuật
| Mục tham số: | Người mẫu | Chi tiết thông số: | Bộ thu ván đường ray kép HDY-J250SSB1 |
|---|---|---|---|
| Mục tham số: | Kích thước | Chi tiết thông số: | L1500×W1500×H1270mm |
| Mục tham số: | Đường ray & Xích dẫn hướng | Chi tiết thông số: | Đường ray dẫn hướng bằng nhôm mờ tiêu chuẩn quốc gia đặc biệt + xích nhựa ngàn chim |
| Mục tham số: | Hệ thống truyền động | Chi tiết thông số: | Motor 90W Đài Loan + vít bi (nâng thang tạp chí) |
| Mục tham số: | Cơ cấu kẹp | Chi tiết thông số: | Kẹp khí nén AirTAC |
| Mục tham số: | Băng tải đẩy | Chi tiết thông số: | Bao gồm băng tải đẩy chuyển 0,65M |
| Mục tham số: | Kích thước tạp chí | Chi tiết thông số: | (W)320×(L)355×(H)570mm |
| Mục tham số: | kích thước PCB | Chi tiết thông số: | Tối đa L330×W250mm |
| Mục tham số: | hướng vận chuyển | Chi tiết thông số: | Từ trái sang phải (khoảng cách theo dõi được tùy chỉnh bởi khách hàng) |
| Mục tham số: | Sân nâng | Chi tiết thông số: | Có thể lựa chọn 10/20/30/40/50mm |
| Mục tham số: | Hệ thống điều khiển | Chi tiết thông số: | Màn hình cảm ứng HMIEC của Inovance PLC + Đài Loan |
| Mục tham số: | Nguồn điện/Không khí | Chi tiết thông số: | Điện một pha 220V 50HZ/0.4-0.6MPa, công suất tiêu thụ 350W |
| Mục tham số: | Thành phần điện | Chi tiết thông số: | Hộp điều khiển điện, nguồn điện Mean Well, rơle Omron |
| Mục tham số: | Độ ồn | Chi tiết thông số: | 65dB |
| Mục tham số: | Tuổi thọ sử dụng | Chi tiết thông số: | ≥5 năm |
| Làm nổi bật | Máy thả dây SMT,máy gắp và đặt smt unloader,Máy dây PCB SMT |
||
Mô tả sản phẩm
HDY-Dual Rail Board Collector HDY-J250SSB1
HDY-J250SSB1 là một giải pháp thu thập bảng tự động hiệu quả cao được thiết kế đặc biệt cho các dây chuyền sản xuất hai đường ray SMT.
- Bộ sưu tập đồng bộ hai đường ray:Tăng hiệu quả sản xuất 30%.
- Kỹ thuật chính xác cao:Các tính năng < 0,1 mm lỗi định vị để hoạt động đáng tin cậy.
- Hệ thống điều khiển mạnh mẽ:Được trang bị một động cơ 90W Đài Loan và vít quả bóng để nâng tạp chí trơn tru.
- Độ tin cậy công nghiệp:Được xây dựng với các thành phần khí quyển AirTAC và điều khiển Inovance PLC cho độ bền lâu dài.
Đặc điểm sản phẩm
FOB Unit:Đặt
Bao bì:Bao bì công nghiệp tiêu chuẩn
Nguồn gốc:Quảng Đông, Trung Quốc
Thông số kỹ thuật
| Parameter | Chi tiết |
|---|---|
| Mô hình | HDY-Dual Rail Board Collector HDY-J250SSB1 |
| Kích thước | L1500 × W1500 × H1270mm |
| Công suất PCB | Max L330 × W250mm |
| Kích thước tạp chí | (W) 320×(L) 355×(H) 570mm |
| Hệ thống điều khiển | Inovance PLC + màn hình cảm ứng HMIEC |
| Cung cấp điện | Đơn pha 220V 50HZ / 350W |
| Mức tiếng ồn | ≤ 65dB |
| Tuổi thọ | ≥ 5 năm |
CHI TIẾT LIÊN HỆ
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
người liên hệ: Mr. Sales
Điện thoại: 86--13143286318