ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स डुअल-रेल अनलोडर
विनिर्देश
| पैरामीटर आइटम: | नमूना | पैरामीटर विवरण: | HDY-डुअल रेल बोर्ड कलेक्टर HDY-J250SSB1 |
|---|---|---|---|
| पैरामीटर आइटम: | DIMENSIONS | पैरामीटर विवरण: | L1500×W1500×H1270mm |
| पैरामीटर आइटम: | गाइड रेल एवं चेन | पैरामीटर विवरण: | विशेष राष्ट्रीय मानक फ्रॉस्टेड एल्यूमीनियम प्रोफ़ाइल गाइड रेल + हजार-पक्षी प्लास्टिक श्रृंखला |
| पैरामीटर आइटम: | ड्राइव सिस्टम | पैरामीटर विवरण: | 90W ताइवानी मोटर + बॉल स्क्रू (मैगज़ीन स्टेप लिफ्टिंग) |
| पैरामीटर आइटम: | क्लैंपिंग संरचना | पैरामीटर विवरण: | एयरटीएसी वायवीय क्लैंपिंग |
| पैरामीटर आइटम: | ढकेलनेवाला कन्वेयर | पैरामीटर विवरण: | 0.65M ट्रांसफर पुशर कन्वेयर शामिल है |
| पैरामीटर आइटम: | पत्रिका का आकार | पैरामीटर विवरण: | (डब्ल्यू)320×(एल)355×(एच)570मिमी |
| पैरामीटर आइटम: | पीसीबी का आकार | पैरामीटर विवरण: | अधिकतम L330×W250mm |
| पैरामीटर आइटम: | परिवहन दिशा | पैरामीटर विवरण: | बाएँ से दाएँ (ट्रैक रिक्ति ग्राहक द्वारा अनुकूलित) |
| पैरामीटर आइटम: | लिफ्टिंग पिच | पैरामीटर विवरण: | 10/20/30/40/50 मिमी चयन योग्य |
| पैरामीटर आइटम: | नियंत्रण प्रणाली | पैरामीटर विवरण: | इनोवांस पीएलसी + ताइवान संयुक्त उद्यम एचएमआईईसी टच स्क्रीन |
| पैरामीटर आइटम: | बिजली/वायु आपूर्ति | पैरामीटर विवरण: | एकल-चरण 220V 50HZ / 0.4-0.6MPa, 350W बिजली की खपत |
| पैरामीटर आइटम: | विद्युत घटक | पैरामीटर विवरण: | इलेक्ट्रिक कंट्रोल बॉक्स, मीन वेल पावर सप्लाई, ओमरोन रिले |
| पैरामीटर आइटम: | शोर स्तर | पैरामीटर विवरण: | ≤65DB |
| पैरामीटर आइटम: | सेवा जीवन | पैरामीटर विवरण: | ≥5 वर्ष |
| प्रमुखता देना | अनलोडर एसएमटी लाइन मशीन,अनलोडर एसएमटी पिक एंड प्लेस मशीन,पीसीबी एसएमटी लाइन मशीन |
||
उत्पाद का वर्णन
HDY-डुअल रेल बोर्ड कलेक्टर HDY-J250SSB1
HDY-J250SSB1 एक उच्च दक्षता वाला स्वचालित बोर्ड संग्रह समाधान है जिसे विशेष रूप से SMT दोहरी-रेल उत्पादन लाइनों के लिए इंजीनियर किया गया है।
- डुअल-रेल सिंक्रोनस कलेक्शन:उत्पादन क्षमता 30% बढ़ जाती है।
- उच्च परिशुद्धता इंजीनियरिंग:विशेषताएँविश्वसनीय संचालन के लिए <0.1 मिमी पोजिशनिंग त्रुटि।
- मजबूत ड्राइव सिस्टम:पत्रिका को सुचारू रूप से उठाने के लिए 90W ताइवानी मोटर और बॉल स्क्रू से सुसज्जित।
- औद्योगिक विश्वसनीयता:दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए एयरटीएसी वायवीय घटकों और इनोवांस पीएलसी नियंत्रणों के साथ निर्मित।
उत्पाद गुण
एफओबी इकाई:तय करना
पैकेजिंग:मानक औद्योगिक पैकेजिंग
मूल:गुआंग्डोंग, चीन
तकनीकी निर्देश
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| नमूना | HDY-डुअल रेल बोर्ड कलेक्टर HDY-J250SSB1 |
| DIMENSIONS | L1500×W1500×H1270mm |
| पीसीबी क्षमता | अधिकतम L330×W250mm |
| पत्रिका का आकार | (डब्ल्यू)320×(एल)355×(एच)570मिमी |
| नियंत्रण प्रणाली | इनोवेंस पीएलसी + एचएमआईईसी टच स्क्रीन |
| बिजली की आपूर्ति | एकल-चरण 220V 50HZ / 350W |
| शोर स्तर | ≤65dB |
| सेवा जीवन | ≥5 वर्ष |
सम्पर्क करने का विवरण
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
संपर्क व्यक्ति: Mr. Sales
टेलीफोन: 86--13143286318