Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων Εκφορτωτής Διπλής Ράγας
Προδιαγραφές
| Στοιχεία παραμέτρων: | Μοντέλο | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | HDY-Dual Rail Board Συλλέκτης HDY-J250SSB1 |
|---|---|---|---|
| Στοιχεία παραμέτρων: | Διαστάσεις | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | Μ1500×Π1500×Υ1270mm |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Οδηγός Rail & Chain | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | Ειδική εθνική τυποποιημένη ράγα οδηγού προφίλ παγωμένου αλουμινίου + πλαστική αλυσίδα χιλιάδων πουλι |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Σύστημα κίνησης | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | Κινητήρας Ταϊβάν 90W + σφαιρική βίδα (ανύψωση βημάτων περιοδικού) |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Δομή συμπίεσης | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | Πνευματικός σύσφιξης AirTAC |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Μεταφορέας ώθησης | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | Περιλαμβάνεται μεταφορέας ώθησης μεταφοράς 0,65M |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Μέγεθος του περιοδικού | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | (Π)320×(Μ)355×(Υ)570 χιλιοστά |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Μέγεθος PCB | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | Μέγιστο Μ330×Π250 χιλιοστά |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Κατεύθυνση μεταφοράς | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | Από αριστερά προς τα δεξιά (διαστήματα κομματιών προσαρμοσμένη από τον πελάτη) |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Στροφή ανύψωσης | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | Δυνατότητα επιλογής 10/20/30/40/50mm |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Σύστημα Ελέγχου | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | Οθόνη αφής Inovance PLC + Taiwan Joint Venture HMIEC |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Δύναμη/παροχή αέρα | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | Μονοφασικό 220V 50HZ / 0,4-0,6MPa, κατανάλωση ρεύματος 350W |
| Στοιχεία παραμέτρων: | ηλεκτρικά εξαρτήματα | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | Ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου, τροφοδοτικό μέσου πηγαδιού, ρελέ Omron |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Επίπεδο θορύβου | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | ≤65dB |
| Στοιχεία παραμέτρων: | Διάρκεια ζωής | Λεπτομέρειες παραμέτρων: | ≥5 έτη |
| Επισημαίνω | μηχανή γραμμής unloader smt,Μηχανή εκφόρτωσης SMT,μηχανή γραμμής pcb smt |
||
Περιγραφή προϊόντων
HDY-Dual Rail Board Συλλέκτης HDY-J250SSB1
Το HDY-J250SSB1 είναι μια αυτοματοποιημένη λύση συλλογής σανίδων υψηλής απόδοσης που έχει σχεδιαστεί ειδικά για γραμμές παραγωγής διπλής ράγας SMT.
- Συλλογή Dual-Rail Synchronous:Αυξάνει την παραγωγική απόδοση κατά 30%.
- Μηχανική Υψηλής Ακρίβειας:Χαρακτηριστικά<0,1 mm σφάλμα τοποθέτησης για αξιόπιστη λειτουργία.
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης:Εξοπλισμένο με κινητήρα Ταϊβάν 90W και σφαιρική βίδα για ομαλή ανύψωση γεμιστήρα.
- Βιομηχανική αξιοπιστία:Κατασκευασμένο με πνευματικά εξαρτήματα AirTAC και χειριστήρια Inovance PLC για μακροχρόνια αντοχή.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Μονάδα FOB:Σειρά
Συσκευασία:Τυπική βιομηχανική συσκευασία
Προέλευση:Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Παράμετρος | Καθέκαστα |
|---|---|
| Μοντέλο | HDY-Dual Rail Board Συλλέκτης HDY-J250SSB1 |
| Διαστάσεις | Μ1500×Π1500×Υ1270mm |
| Χωρητικότητα PCB | Μέγιστο Μ330×Π250 χιλιοστά |
| Μέγεθος περιοδικού | (Π)320×(Μ)355×(Υ)570 χιλιοστά |
| Σύστημα Ελέγχου | Inovance PLC + Οθόνη αφής HMIEC |
| Τροφοδοτικό | Μονοφασικό 220V 50HZ / 350W |
| Επίπεδο θορύβου | ≤65dB |
| Διάρκεια ζωής | ≥5 ετών |
Product Tags
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΠΑΦΩΝ
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sales
Τηλ.: 86--13143286318