自動車用電子機器の二列車卸機
指定
| パラメータ項目: | モデル | パラメータ詳細: | HDY-デュアルレールボードコレクター HDY-J250SSB1 |
|---|---|---|---|
| パラメータ項目: | 寸法 | パラメータ詳細: | L1500×W1500×H1270mm |
| パラメータ項目: | ガイドレール&チェーン | パラメータ詳細: | 特別な国家標準のつや消しアルミニウムプロファイルガイドレール + 千鳥プラスチックチェーン |
| パラメータ項目: | 駆動方式 | パラメータ詳細: | 90W台湾モーター+ボールネジ(マガジンステップ昇降) |
| パラメータ項目: | 固定構造 | パラメータ詳細: | AirTAC 空気圧クランプ |
| パラメータ項目: | プッシャーコンベア | パラメータ詳細: | 0.65Mトランスファープッシャーコンベア付属 |
| パラメータ項目: | マガジンサイズ | パラメータ詳細: | (W)320×(L)355×(H)570mm |
| パラメータ項目: | プリント基板のサイズ | パラメータ詳細: | 最大L330×W250mm |
| パラメータ項目: | 輸送方向 | パラメータ詳細: | 左から右 (顧客がカスタマイズしたトラック間隔) |
| パラメータ項目: | リフティングピッチ | パラメータ詳細: | 10/20/30/40/50mm選択可能 |
| パラメータ項目: | 制御システム | パラメータ詳細: | Inovance PLC + 台湾合弁会社 HMIEC タッチスクリーン |
| パラメータ項目: | 力/空輸補給 | パラメータ詳細: | 単相220V 50HZ / 0.4~0.6MPa、消費電力350W |
| パラメータ項目: | 電気部品 | パラメータ詳細: | 電気制御ボックス、Mean Well電源、オムロンリレー |
| パラメータ項目: | 騒音レベル | パラメータ詳細: | ≤65dB |
| パラメータ項目: | 寿命 | パラメータ詳細: | ≥5年 |
| ハイライト | スミットライン機,スミットライン機,PCBスミットライン機 |
||
製品の説明
HDY-J250SSB1 双列車ボードコレクター
HDY-J250SSB1は,SMT双列車生産ライン向けに特別に設計された高効率の自動化ボード収集ソリューションです.
- 双列車同期コレクション:生産効率を30%向上させる
- 高精度エンジニアリング特徴 信頼性の高い動作のために位置付け誤差 <0.1mm
- 頑丈なドライブシステム:90Wの台湾モーターとボールスクリューを搭載して 円滑なマガジン持ち上げを可能にします
- 工業的な信頼性耐久性のために AirTACの気圧コンポーネントと Inovanceの PLC コントロールで作られています
製品属性
FOBユニット:セット
パッケージ:標準的な工業用パッケージ
産地:広東,中国
テクニカル仕様
| パラメータ | 詳細 |
|---|---|
| モデル | HDY-J250SSB1 双列車ボードコレクター |
| サイズ | L1500×W1500×H1270mm |
| PCB 容量 | 最大 L330×W250mm |
| マガジン サイズ | (W) 320×(L) 355×(H) 570mm |
| 制御システム | イノベーション PLC + HMIECタッチスクリーン |
| 電源 | 単相 220V 50HZ / 350W |
| 騒音レベル | ≤65dB |
| 奉仕 生活 | ≥5年 |
接触の細部
Dongguan Huidiai Electronic Technology Co., Ltd
連絡窓口: Mr. Sales
Tel: 86--13143286318